2026 亞太區校際盃音樂大賽 - 春季賽
2026 亞太區校際盃音樂大賽 - 春季賽:以樂聲詮釋春情,用旋律連接校園
「2026 亞太區校際盃音樂大賽 - 春季賽」猶如一場旋律悠揚的校園音樂盛宴,在春風和煦、生機勃勃的時節,匯聚著亞太地區各個校園無數熱愛音樂演奏的年輕音樂人。這不僅是一場賽事,更是一片承載著他們對音樂執著追求的校園樂園,一座連接不同校園音樂風格與經典旋律傳承的橋樑。在這裏,他們能夠憑藉嫻熟的演奏技巧、飽滿的音樂熱忱,盡情釋放對音樂藝術的熱愛,大膽展現充滿校園活力的旋律表達。
評審團與評審標準:
大賽廣邀來自音樂教育領域、專業音樂院校及校園音樂界的權威專家,組建了一支專業嚴謹的頂級評審團隊。他們將從以下關鍵維度,對每一位參賽者的音樂演奏進行細致評估:
技巧掌握與動作規範:
重點審視參賽者對音樂演奏技巧的熟練程度和基本功的扎實程度,能否在演奏中精准呈現音樂作品的核心要領。例如,在「[校園春韻主題,如:校園春聲]」主題的演奏中,有的年輕音樂人可能選擇《校園的春天》等經典曲目,將指法變換、節奏把控技巧融入演奏,卻依然保持旋律的流暢、節拍的穩定;或在校園民謠演奏中,通過觸鍵的輕重變化、音色的層次調節,讓每首樂曲既充滿校園韻味又不失規範,以扎實的基本功底傳遞對音樂藝術的敬畏之心。
作品詮釋與風格把控:
考量參賽者對不同音樂風格的理解與詮釋能力,包括古典、校園民謠、流行、器樂合奏等不同風格的樂曲,以及優雅婉轉、熱烈奔放、清新明快等不同演奏表達。比如,在演奏「[校園春韻主題,如:青春春曲]」相關樂曲時,能否通過古典樂派的莊重節奏表現校園春日的寧靜生機,用校園民謠的優美旋律展現青春的夢幻氛圍;或在流行樂曲演奏中,通過節奏的靈活變換、音色的豐富搭配,將校園元素與音樂情感融合,突顯獨特的演奏風格,以此展示作品特性與音樂內涵的完美融合。
情感表達與藝術傳遞:
衡量參賽者對演奏樂曲內涵的理解深度,以及能否通過演奏技法與情感注入的協調傳遞樂曲的音樂内核與溫暖底蘊。假設以「[校園春韻主題,如:春滿校園]」為演奏方向,年輕音樂人們能否通過明快歡快的旋律展現「校園復甦」的蓬勃意境,用柔和悠揚的樂聲體現「青春相伴」的溫馨願景,以樂器的演奏技巧與情感的真摯流露,構建出充滿溫度的音樂敘事,讓觀眾透過樂曲感受到內在的藝術張力與外在的聽覺感染力,是評判藝術傳遞的核心要點。
整體表現:
關注音樂演奏的聽覺體驗、演奏詮釋的完整性及整體風格的獨特性。一場優秀的音樂演奏,遠聽需具備鮮明的主題特色或旋律感染力,細品能在細節的雕琢(如音符的顆粒感、和弦的和諧度)、樂曲的詮釋(如速度的快慢變換、情感的起伏張弛)、創意的演繹(如在經典樂曲中融入校園春日的節奏元素)中體現演奏者的用心。此外,演奏與校園春韻主題的契合度、音色搭配的和諧性、樂曲詮釋的合理性,也會納入整體演奏的評分範疇。
參賽者分佈與比賽特色
本次大賽反響熱烈,吸引了來自亞太各地各個校園的年輕音樂愛好者熱情參與。選手年齡跨度從小學組(7-12 歲,可進行簡單樂器演奏)到青少年組(13-18 歲),涵蓋獨奏、合奏、合唱等多種演奏形式,充分彰顯亞太地區在校園音樂教育普及與青少年藝術素養培養方面的成果。不同年齡段的孩子展現出獨特的演奏視角:小學組用純真的演繹彈奏「校園春歌」等清新作品,青少年組則以融合校園與時尚的演奏,探討「校園文化與音樂藝術的多元表達與創新傳承」,共同構建出旋律悠揚的校園春韻音樂畫卷。
每一位參賽者的演奏都宛如獨一無二的音樂珍品。年輕音樂人們將對音樂的熱愛、扎實的訓練與個性化的理解融為一體 —— 無論是用柔和的旋律演繹「校園晨光的溫暖」,還是以激昂的節奏呈現「校園春會的歡騰」,都各具魅力,全方位展示著亞太校園青少年豐富的音樂思維與不受束縛的想象力。
透過這些演奏,能清晰看到選手們在樂曲理解、技巧運用、情感把控等環節的用心:每一個音符的精准彈奏,凝聚著無數次練習的堅持;每一處旋律的巧妙詮釋,蘊含著對音樂藝術的敏銳感知。這些演奏不僅是個人技藝的呈現,更是一場場震撼心靈的校園音樂藝術盛宴,生動記錄著年輕音樂人們在校園音樂成長之路上的探索足跡。從小學組天真爛漫的「校園童話」主題演奏,到青少年組精湛的「校園文化與傳統音樂融合作品」演奏,每場表演都閃耀著對音樂的摯愛與對藝術傳承的獨特解讀。
總結:
本屆大賽如同一顆璀璨的校園音樂之星,吸引著亞太地區的校園年輕音樂人們匯聚於此。在春日的溫馨氛圍中,選手們懷揣對音樂的熱忱,將樂器化作創作的工具、把旋律變成藝術的語言 —— 有的用柔和的樂聲演繹「校園晨光的溫暖」,有的以激昂的節奏表現「校園春會的歡騰」,將春日的生機與校園的活力、希望與夢想通過樂聲淋漓盡致地展現。這不僅是一場技藝的較量,更是一次藝術初心的綻放,讓觀眾看到無數閃亮的校園音樂新星正在春日的賽場上冉冉升起,即將照亮亞太地區校園音樂傳承與發展的燦爛星空。

組別 | 中文姓名 | 英文姓名 | 獎項 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
少年組 | 曾詩穎 | TSANG SZE WING | 金獎 | 香港 |
小童組 | 劉心姸 | Lau Sum Yin | 金獎 | 香港 |
兒童組 | 區博彥 | Au Shavin | 金獎 | 香港 |
青年組 | 朱允正 | CHU YUN ZHENG | 銀獎 | 馬來西亞 |
公開組 | 徐穎珊 | Chui wing shan | 金獎 | 香港 |
少年組 | 黄蔚旋 | Isabel Wui Wei Xuan | 銀獎 | 馬來西亞 |
幼兒組 | 盧海玥 | LO HOI YUET | 金獎 | 香港 |
青年組 | 蔡馨莹 | Chua Xin Ying | 金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 司徒沛霖 | SI TOU PUI LAM | 金獎 | 澳門 |
幼兒組 | 林冠宏 | E128280396 | 金獎 | 台灣 |
青年組 | 駱家樂 | LUO JIA LE | 金獎 | 香港 |
兒童組 | 林怡安 | LIN YI AN | 金獎 | 台灣 |
兒童組 | 劉宣彤 | Ava | 金獎 | 台灣 |
幼兒組 | 田曉忻 | Tin Hiu Yan | 銀獎 | 香港 |
公開組 | 沈冠希 | Shin Guan Xi | 特金獎 | 馬來西亞 |
兒童組 | 郭睿 | Kwok, Jerome | 金獎 | 香港 |
小童組 | 蘇鍩熹 | So lok hei | 銀獎 | 香港 |
小童組 | 許恩霖 | Hui Yan Lam | 金獎 | 香港 |
公開組 | 罗靖霓 | LOH JING NI | 特金獎 | 馬來西亞 |
公開組 | 蔡思莹 | CHAI SHI YING | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 李奕柔 | Lee Yi Rou | 金獎 | 馬來西亞 |
少年組 | 李哲慷 | Lee Zac Kang | 金獎 | 馬來西亞 |
小童組 | 李芮宇 | Lee Joe Yee | 銀獎 | 馬來西亞 |
兒童組 | 叶云 | Yap Yun | 銀獎 | 馬來西亞 |
少年組 | 李柏翰 | Lee Bob Han | 銀獎 | 馬來西亞 |
兒童組 | 王以晨 | WANG ,YI-CHEN | 銀獎 | 台灣 |
兒童組 | 張岑菲 | CHANG, CEN-FEI | 銀獎 | 台灣 |
少年組 | 李樂沂 | LI,LE-YI | 金獎 | 台灣 |
少年組 | 林睦然 | LIN,MU-RAN MUIR | 金獎 | 台灣 |
小童組 | 鍾苡晴 | CHUNG YEE CHING | 金獎 | 香港 |
幼兒組 | 黃意晴 | EVIE WONG ORAM | 銀獎 | 美國 |
公開組 | 陳石光 | CHAN SEK KWONG JEFFREY | 銀獎 | 香港 |
小童組 | 劉政豫 | LAU CHING YU | 金獎 | 香港 |
青年組 | 劉宥輝 | Liu you hui | 金獎 | 台灣 |
青年組 | 韩文斌 | HAN WEN BIN | 金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 张可琦 | TEOH CANIX | 金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 赖智恩 | LAI ZHI EN | 金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 张欣彤 | CHEONG XIN THOONG | 金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 张忻颖 | CHONG SHIN YIN | 金獎 | 馬來西亞 |
兒童組 | 許雅媛 | Hsu Ya-Yuan | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 朱捷筠 | Jhu Jie-Yun | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 張妤安 | Chang Yu-An | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 洪珮淳 | Hung Pei-Chun | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 曾郁紜 | Tseng Yu-Yun | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 廖思喬 | Liao Ssu-Chiao | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 簡敬德 | Chien Ching-Te | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 陳柏嶧 | Chen Bo-Yi | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 施芃依 | Shih Peng-Yi | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 柯筠真 | Ke Yun-Zhen | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 梁宸甄 | Liang Chen-Zhen | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 藺均宇 | Lin Chun-Yu | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 林佑軒 | Lin You-Xuan | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 曾昱程 | Tseng Yu-Cheng | 特金獎 | 台灣 |
兒童組 | 胡允琋 | Heeley Wu | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 乔璟珩 | George Qiao Jingheng | 特金獎 | 馬來西亞 |
公開組 | 贺翊骁 | Henry He Yixiao | 金獎 | 台灣 |
公開組 | 赖瑾宸 | James Lai Jinchen | 金獎 | 香港 |
兒童組 | 龔曜铄 | David Gong Yaoshuo | 特金獎 | 馬來西亞 |
幼兒組 | 文晏辞 | Peter Wen Yanci | 銀獎 | 馬來西亞 |
小童組 | 嚴朗璟 | Robert Yan Langjing | 金獎 | 馬來西亞 |
兒童組 | 孔璟珩 | John Kong Jingheng | 特金獎 | 馬來西亞 |
少年組 | 陶翊骁 | Charles Tao Yixiao | 金獎 | 新加坡 |
公開組 | 姜瑾宸 | Daniel Jiang Jinchen | 特金獎 | 馬來西亞 |
小童組 | 汪曜铄 | Edward Wang Yaoshuo | 特金獎 | 馬來西亞 |
兒童組 | 田晏辞 | Thomas Tian Yanci | 特金獎 | 馬來西亞 |
幼兒組 | 任朗璟 | Kevin Ren Langjing | 銅獎 | 中國 |
兒童組 | 方璟珩 | George Fang Jingheng | 特金獎 | 新加坡 |
少年組 | 廖瑾宸 | James Liao Jinchen | 銀獎 | 香港 |
青年組 | 范曜铄 | David Fan Yaoshuo | 金獎 | 馬來西亞 |
公開組 | 金晏辞 | Peter Jin Yanci | 銅獎 | 中國 |
幼兒組 | 陸朗璟 | Robert Luk Langjing | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 郝璟珩 | John Hao Jingheng | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 常瑾宸 | Daniel Chang Jinchen | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 武曜铄 | Edward Wu Yaoshuo | 金獎 | 香港 |
公開組 | 乔晏辞 | Thomas Qiao Yanci | 銀獎 | 中國 |
幼兒組 | 贺朗璟 | Kevin He Langjing | 銅獎 | 澳門 |
兒童組 | 赖璟珩 | George Lai Jingheng | 銀獎 | 新加坡 |
少年組 | 龔翊骁 | Henry Gong Yixiao | 銅獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 文瑾宸 | James Wen Jinchen | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 嚴曜铄 | David Yan Yaoshuo | 金獎 | 中國 |
小童組 | 孔晏辞 | Peter Kong Yanci | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 陶朗璟 | Robert Tao Langjing | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 姜璟珩 | John Jiang Jingheng | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 汪翊骁 | Charles Wang Yixiao | 銀獎 | 香港 |
公開組 | 田瑾宸 | Daniel Tian Jinchen | 銅獎 | 中國 |
幼兒組 | 任曜铄 | Edward Ren Yaoshuo | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 方晏辞 | Thomas Fang Yanci | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 石朗璟 | Kevin Shek Langjing | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 廖璟珩 | George Liao Jingheng | 金獎 | 香港 |
公開組 | 范翊骁 | Henry Fan Yixiao | 銀獎 | 中國 |
幼兒組 | 金瑾宸 | James Jin Jinchen | 銅獎 | 澳門 |
兒童組 | 陸曜铄 | David Luk Yaoshuo | 銀獎 | 新加坡 |
少年組 | 郝晏辞 | Peter Hao Yanci | 銅獎 | 馬來西亞 |
小童組 | 唐书颜 | Harper | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 樊灵萱 | Sofia Fan | 金獎 | 中國 |
幼兒組 | 何玠然 | Jacob | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 徐焜辉 | Nathaniel | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 卜诗悦 | Aurora Bu | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 邓嘉欣 | TENG JIA XIN | 銀獎 | 香港 |
公開組 | 常詩雅 | Sheung Sze Nga | 銅獎 | 中國 |
幼兒組 | 严诗颖 | Yan Shiying | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 繆俊傑 | Miu Chun Kit | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 安景珩 | Adam An | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 白沐宸 | Brian Bai | 金獎 | 香港 |
公開組 | 蔡承祐 | Caleb Tsai | 銀獎 | 中國 |
幼兒組 | 曹星朗 | Colin Cao | 銅獎 | 澳門 |
兒童組 | 陳柏彥 | Bruce Chen | 銀獎 | 新加坡 |
小童組 | 陳語茉 | Mia Chen | 銅獎 | 馬來西亞 |
小童組 | 程昱澤 | Ethan Cheng | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 崔悅寧 | Nina Tsui | 金獎 | 中國 |
幼兒組 | 戴俊彥 | Lucas Dai | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 鄧芷妍 | Zoe Tang | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 狄思遠 | Simon Di | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 董樂謙 | Liam Dong | 銀獎 | 香港 |
公開組 | 杜雨桐 | Iris Du | 銅獎 | 中國 |
幼兒組 | 范承澤 | Felix Fan | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 方靖瑤 | Joyce Fang | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 馮昱帆 | Owen Feng | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 符曉冉 | Rachel Fu | 金獎 | 香港 |
公開組 | 傅星然 | Stella Fu | 銀獎 | 中國 |
幼兒組 | 高景琛 | Arthur Kao | 銅獎 | 澳門 |
兒童組 | 高思瑤 | Serena Gao | 銀獎 | 新加坡 |
少年組 | 耿沐希 | Macy Geng | 銅獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 顧承宇 | Evan Gu | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 關芷晴 | Chloe Kwan | 金獎 | 中國 |
幼兒組 | 郭俊霖 | Jarvis Kuo | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 韓沐霖 | Morris Han | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 韓雨馨 | Claire Han | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 何承翰 | Harrison Ho | 銀獎 | 香港 |
公開組 | 何詩穎 | Wendy Ho | 銅獎 | 中國 |
幼兒組 | 賀俊朗 | Leo He | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 賀語桐 | Taylor He | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 洪健恆 | Hunter Hong | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 洪芷琳 | Lynn Hong | 金獎 | 香港 |
公開組 | 胡景然 | Ryan Hu | 銀獎 | 中國 |
幼兒組 | 胡書瑤 | Sharon Hu | 銅獎 | 澳門 |
兒童組 | 華昱珩 | Hugh Hua | 銀獎 | 新加坡 |
小童組 | 華雨桐 | Ula Hua | 銅獎 | 馬來西亞 |
小童組 | 黃柏睿 | Brandon Huang | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 黃思穎 | Jessica Huang | 金獎 | 中國 |
幼兒組 | 姬承澤 | Cedric Ji | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 姬悅寧 | Ella Ji | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 吉星朗 | Garrett Ji | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 吉芷妍 | Zara Ji | 銀獎 | 香港 |
公開組 | 計思遠 | Spencer Ji | 銅獎 | 中國 |
幼兒組 | 計樂謙 | Louis Ji | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 江雨桐 | Ivy Jiang | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 江承澤 | Eric Jiang | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 姜靖瑤 | Ginger Jiang | 金獎 | 香港 |
公開組 | 姜昱帆 | Finn Jiang | 銀獎 | 中國 |
幼兒組 | 蔣曉冉 | Rita Jiang | 銅獎 | 澳門 |
兒童組 | 蔣星然 | Sophia Jiang | 銀獎 | 新加坡 |
少年組 | 焦景琛 | Jacob Jiao | 銅獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 焦思瑤 | Samantha Jiao | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 金沐希 | Maggie Jin | 金獎 | 中國 |
幼兒組 | 金承宇 | Dylan Jin | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 靳芷晴 | Jennifer Jin | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 柯俊霖 | Colin Ke | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 孔沐霖 | Marcus Kong | 銀獎 | 香港 |
公開組 | 孔雨馨 | Vivian Kong | 銅獎 | 中國 |
幼兒組 | 蘭承翰 | Henry Lan | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 蘭詩穎 | Nora Lan | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 藍俊朗 | Max Lan | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 藍語桐 | Polly Lan | 金獎 | 香港 |
公開組 | 勞健恆 | Roger Lao | 銀獎 | 中國 |
幼兒組 | 勞芷琳 | Phoebe Lao | 銅獎 | 澳門 |
小童組 | 雷景然 | Oscar Lei | 銀獎 | 新加坡 |
小童組 | 雷書瑤 | Emily Lei | 銅獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 黎昱珩 | Neil Li | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 黎雨桐 | Amy Li | 金獎 | 中國 |
幼兒組 | 李柏睿 | Parker Li | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 李思穎 | Lily Li | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 連承澤 | Zachary Lian | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 連悅寧 | Grace Lian | 銀獎 | 香港 |
公開組 | 廖星朗 | Vincent Liao | 銅獎 | 中國 |
幼兒組 | 廖芷妍 | Ruby Liao | 銀獎 | 澳門 |
幼兒組 | 林思遠 | Samuel Lin | 金獎 | 中國 |
兒童組 | 林樂謙 | Lawrence Lin | 銀獎 | 新加坡 |
少年組 | 凌雨桐 | Sarah Ling | 銅獎 | 香港 |
青年組 | 凌承澤 | Benjamin Ling | 特金獎 | 馬來西亞 |
公開組 | 劉靖瑤 | Victoria Liu | 金獎 | 中國 |
幼兒組 | 劉昱帆 | Oliver Liu | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 柳曉冉 | Rose Liu | 銅獎 | 新加坡 |
少年組 | 柳星然 | Luna Liu | 特金獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 盧景琛 | Albert Lu | 金獎 | 香港 |
小童組 | 盧思瑤 | Anna Lu | 銀獎 | 中國 |
小童組 | 魯沐希 | Melody Lu | 銅獎 | 澳門 |
小童組 | 魯承宇 | Charlie Lu | 銀獎 | 新加坡 |
少年組 | 陸芷晴 | Daisy Lu | 銅獎 | 馬來西亞 |
青年組 | 呂俊霖 | Justin Lu | 特金獎 | 香港 |
公開組 | 羅沐霖 | Martin Lo | 金獎 | 中國 |
幼兒組 | 羅雨馨 | Lisa Lo | 銀獎 | 澳門 |
兒童組 | 馬承翰 | Matthew Ma | 銅獎 |

