2026國際兒童及青少年百科知識大賽 -春季賽
榮耀揭榜!2026國際兒童及青少年百科知識大賽 -春季賽圓滿落幕
當2026年的春風吹遍大地,一場喚醒少年求知欲、涵養全面知識素養的盛事——2026國際兒童及青少年百科知識大賽·春季賽,已正式拉開帷幕,向全球懷揣探索熱情的學子發出誠摯邀約。這場以知為橋的競賽,宛如一座豐富的知識寶庫,照亮青少年的求知之路,不僅為海內外各年齡段學子提供展現才華的舞臺,更將在校园與社會間播撒「博覽群書、格物致知」的種子,讓多元知識的智慧光芒代代相傳。
作為連接青少年與多元知識體系的重要紐帶,本次春季賽秉持「博學啟智、厚積築能」的初心,以培育全面知識素養為核心,致力於培養兼具紮實知識儲備與跨界思維能力的時代少年。它為孩子們搭建起跨越國界的知識交流平台,助力他們在知識的海洋裡博採眾長、積澱力量,最終乘風破浪邁向更廣闊的认知疆界。
一、準確率:知識體系基石的丈量儀
(一)精准計分,彰顯實力
大賽採用「基礎分+難度權重+創新加分」的綜合評分體系,杜絕「一刀切」的簡單評判。客觀題由系統或雙人核對閱卷,保證精准;主觀題由各領域專家、資深教師組成的評審團進行雙盲評閱,從知識準確性、邏輯嚴謹性、表達流暢度及思維創新性四個維度評分,確保評判的客觀公正與專業權威。
(二)核心地位,直觀映射
準確率在評分體系中占據著無可替代的核心地位,它像一面澄澈的鏡子,直觀反映出選手的百科知識儲備量、對不同領域核心概念的理解深度,以及將知識轉化為解題能力的靈活度。無論是自然科學的基本原理、社會人文的核心知識,還是科技發明的關鍵信息,都能通過準確率精准衡量,成為判斷選手知識根基是否紮實的「試金石」。
(三)多維細分,全面剖析
為全面勾勒選手的綜合知識能力圖譜,大賽按題型、知識領域進行了多維度細分考評:選擇題如同「知識篩」,聚焦自然科學、人文歷史、科技常識、生活百科等基礎內容,檢驗選手的快速判斷與知識覆蓋面;填空題直擊各領域核心考點,著重考察知識記憶的精准度與表述規範性,杜絕「似是而非」的模糊認知;簡答題與論述題則化身「思維舞臺」,要求選手融合不同領域、不同維度的知識,進行邏輯梳理與系統表達,展現跨界思考與綜合應用的深度。通過這種全方位考評,選手的真實實力與發展潛力被充分挖掘。
二、整合深度:跨界思維的探索者
(一)綜合計分,激發潛能
針對跨領域整合、深度分析類題目,評審團隊採用獨特的綜合計分方式。從知識整合的系統性、邏輯論證的嚴謹性與答案的創新程度三個關鍵維度,全面考量並精准評分選手的表現。
(二)邏輯嚴謹,思維進階
邏輯性是選手思維嚴謹性的重要體現。評委注重考察選手解答時,能否遵循清晰、合理且環環相扣的邏輯脈絡,從多元領域的已知知識出發,經嚴謹推理、細緻分析與有力論證,逐步推導得出合理的結論,這一過程是選手跨界思維能力提升的有力見證。
(三)創意無限,突破邊界
作為一場國際性賽事,本次春季賽有效促進了海內外青少年的知識文化交流。比賽期間,組委會組織了「跨領域知識沙龍」「線上科普館聯合參觀」「知識辯論交流會」等活動,讓選手們在互動中加深對多元知識的認識,結下深厚友誼。國外選手通過比賽進一步了解不同文化背景下的知識體系,內地選手則從國際視角獲得新的知識啟發,實現了「以知會友、以文傳情」的賽事目標,為多元知識的國際交流搭建了重要平台。
(四)評分關鍵,素養彰顯
賽組委會負責人表示,未來將繼續優化賽事內容,拓寬參與渠道,推出「百科知識體驗營」「青少年跨領域知識論壇」等後續活動,讓更多青少年受益。同時,將整理優秀參賽作品編輯成冊,製作賽事紀錄片,進一步擴大賽事影響力,推動多元知識在青少年中的傳播與普及,培養更多兼具深厚知識底蘊與國際視野的時代新人。
總結
2026年春季,這一場國際兒童及青少年百科知識大賽,將成為匯聚全球少年智慧的知識殿堂,等待每一位熱愛探索的學子登場。在這裡,你可以縱覽古今中外與知識對話,用積累解讀世界密碼,用思維開闢认知視角。無論你身處何處,只要心中有對知識的渴望、對探索的熱愛,都請勇敢踏上這段知識探索之旅,在競賽中收穫知識、鍛煉思維,讓多元豐富的知識寶藏在少年心中生根發芽,讓智慧光芒照亮未來征程!

組別 | 中文姓名 | 英文姓名 | 區域 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
S4-S6 | 朱羽晨 | Zhu YuChen | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 白砚秋 | Ethan | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 段梓涵 | Duan Zi Han | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 尚诗悠 | Summer Shang | 馬來西亞 | 特金獎 |
P1-P3 | 梁婉澜 | Nora Liang | 台灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 翟雨桐 | Zhai Yu Tong | 新加坡 | 銅獎 |
P1-P3 | 阮梓豪 | Yuen Tsz Ho | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 王紫玟 | Ziwen Wang | 香港 | 特金獎 |
P1-P3 | 項芷瑩 | Hong Tsz Ying | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 卓念悠 | Chloe Zhuo | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 林恺宸 | Lam kai chen | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 黎砚寕 | Noah | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 祁书媱 | Audrey | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 陈俐彤 | VALERIE TAN LI TONG | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 孟嘉豪 | Meng Jiahao | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 彭芷玉 | Zhiyu Peng | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 吴念棠 | Mia | 新加坡 | 銀獎 |
P1-P3 | 颜婉澜 | Violet Yan | 中國 | 銀獎 |
P4-P6 | 甘詩雅 | Kam Sze Nga | 中國 | 銅獎 |
P4-P6 | 曦沄嶸 | Hei Wan Wing | 香港 | 特金獎 |
P1-P3 | 敖詩穎 | Ao Shiying | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 吳智霆 | Tsz Ting Ng | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 亚沙瓦 | Yashasva | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 許柏謙 | Hui Pak Him | 香港 | 銅獎 |
P4-P6 | 謝雅瑜 | Yaoyu Xie | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 崔明曜 | Elijah | 中國 | 特金獎 |
P4-P6 | 牛逸辰 | Edison Niu | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 林曉萱 | Amanda Lee | 香港 | 銅獎 |
S1-S3 | 欧梦澜 | Scarlett Ou | 中國 | 銅獎 |
S1-S3 | 孟星嵛 | Elijah | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 馮俊辰 | Feng Junchen | 香港 | 金獎 |
P1-P3 | 叶嘉俊 | Ye Jiajun | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 溫芷晴 | Wan Tsz Ching | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 項俊傑 | Hong Chun Kit | 中國 | 特金獎 |
S4-S6 | 常詩雅 | Sheung Sze Nga | 馬來西亞 | 優異獎 |
P1-P3 | 熊婉瑶 | Grace Xiong | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 汪念棠 | Gianna | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 程依璇 | Cheng Yixuan | 中國 | 銅獎 |
P4-P6 | 邹星遙 | William | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 罗智恒 | Loo Zhi Heng Aloysius | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 賴雅昕 | Lai Yaxin | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 魏浩然 | Ngai Ho Yin | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 邱书颜 | Scarlett | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 古詩雅 | Ku Sze Nga | 香港 | 金獎 |
P1-P3 | 李雅文 | Lee Nga Man | 澳門 | 銀獎 |
P4-P6 | 鞠雪莹 | Ju Xueying | 澳門 | 金獎 |
S1-S3 | 牛曉晴 | Ngau Hiu Ching | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 严紫琳 | Yan Zilin | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 匡宇航 | Kuang Yuhang | 中國 | 金獎 |
P1-P3 | 馮詩韻 | Shiyun Feng | 中國 | 特金獎 |
S1-S3 | 梅念棠 | Aria | 馬來西亞 | 銅獎 |
P4-P6 | 曠洛嶸 | Kwong Lok Wing | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 楊逸駿 | Yeung Yat Chun Adrian | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 林智豪 | Lin Zhihao | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 李嘉穎 | Lee Ka Wing | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 劉智雲 | Tsz Wan Lau | 澳門 | 銀獎 |
P4-P6 | 龔嘉豪 | Gong Jiahao | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 倪嘉豪 | Ni Jiahao | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 沿婉婷 | Yan Wanting | 香港 | 銅獎 |
P1-P3 | 熊芷嫣 | Xiong Zhiyan | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 龚诗颖 | Gong Shiying | 新加坡 | 特金獎 |
S1-S3 | 钟知意 | Esme | 台灣 | 金獎 |
S1-S3 | 方语琴 | Fang Yuqin | 新加坡 | 銀獎 |
P1-P3 | 歐芷晴 | Au Tsz Ching | 新加坡 | 金獎 |
P4-P6 | 暘濛嶢 | Yeung Mang Ngao | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 戴诗晴 | Emily Dai | 中國 | 銀獎 |
P1-P3 | 汤韫泽 | Jackson | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 藺思涵 | Lin Si Han | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 孔焜毅 | William | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 徐梓豪 | Xu Zi Hao | 新加坡 | 金獎 |
P4-P6 | 葛嘉豪 | Ge Jiahao | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 滕梦琳 | Teng Menglin | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 徐知许 | Joseph | 中國 | 金獎 |
P1-P3 | 冷灵菱 | Penelope Leng | 馬來西亞 | 銀獎 |
P1-P3 | 陆宇轩 | Lu Yuxuan | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 阎晓敏 | Yan Xiaomin | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 羿芷晴 | Ngai Tsz Ching | 澳門 | 銅獎 |
P4-P6 | 孟知微 | Lily | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 柏曉晴 | Pak Hiu Ching | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 熊明慊 | Elijah | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 夏知许 | Henry | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 陳梓萱 | Chen Zi Xuan | 中國 | 銅獎 |
P1-P3 | 常念悠 | Chloe Chang | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 郑宇莹 | Venus Tan Yu Ying | 馬來西亞 | 銀獎 |
P1-P3 | 兰天磊 | Leland Lan | 澳門 | 金獎 |
S1-S3 | 尤婉澜 | Violet You | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 高詩瑤 | Shiyao Gao | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 蔡紫瑜 | Ziyu Cai | 新加坡 | 銅獎 |
P4-P6 | 魏砚秋 | Ethan | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 暟淇嶸 | Hoi Kei Wing | 澳門 | 銅獎 |
P4-P6 | 馬芷晴 | Ma Tsz Ching | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 喬詩雅 | Kiu Sze Nga | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 鍾芷琳 | Zhijin Zhong | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 溪昉嶸 | Kai Fong Wing | 馬來西亞 | 銅獎 |
P4-P6 | 容慧珊 | YOONG WAI SAN | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 齐俊逸 | Qi Junyi | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 孟俊傑 | Mang Chun Kit | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 罗芷晴 | Loo Zhi Qing Makayla | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 羅柏謙 | Law Pak Him | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 黄忆洁 | JENNIFER WONG YIK JIE | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 汐昉嶸 | Hei Fong Wing | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 陳湘媛 | Xiangyuan Chen | 香港 | 銅獎 |
P1-P3 | 潘梓豪 | Pan Zi Hao | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 惠嘉俊 | Hui Jiajun | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 林芷涵 | Zhihan Lin | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 劉詩葶 | Shiping Liu | 馬來西亞 | 銅獎 |
P4-P6 | 洛曄嶢 | Lok Yip Ngao | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 余璿哲 | Luke | 中國 | 銅獎 |
S1-S3 | 蘇詩涵 | So Shi Han | 中國 | 銅獎 |
P4-P6 | 彭詩琪 | Pang Sze Ki | 中國 | 金獎 |
P1-P3 | 毛灵萱 | Sofia Mao | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 严知许 | Evelyn | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 李梦绮 | Li Mengqi | 新加坡 | 銅獎 |
P4-P6 | 邱思妤 | Qiu Si Yu | 中國 | 特金獎 |
S1-S3 | 張書瑤 | Zhang Shuyao | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 梁柏澤 | Pak Chak Leung | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 宁沁悦 | Cora Ning | 香港 | 金獎 |
P1-P3 | 滕明慊 | Elijah | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 池俊傑 | Chi Junjie | 澳門 | 金獎 |
S1-S3 | 顏俊宇 | Yan Jun Yu | 香港 | 銅獎 |
S4-S6 | 劉采珊 | Caishan Liu | 馬來西亞 | 銅獎 |
S4-S6 | 蘇承翰 | Benjamin So Chen Han | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 尹嘉豪 | Yin Jiahao | 香港 | 金獎 |
P1-P3 | 蕭嘉怡 | Xiao Jiayi | 中國 | 銀獎 |
P1-P3 | 孔清韵 | Lena | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 葉雅文 | Yip Nga Man | 馬來西亞 | 銅獎 |
S1-S3 | 馮詩涵 | Feng Shihan | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 淇暟嶢 | Kei Hoi Ngao | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 林佳恩 | ling jia en | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 龍詩琪 | Lung Sze Ki | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 蘇俊傑 | James Chen | 澳門 | 特金獎 |
P1-P3 | 歐詩雅 | Au Sze Nga | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 孫香桂 | Xiangui Sun | 香港 | 優異獎 |
P1-P3 | 侯知许 | Aria | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 梁智 | Liang Zhi | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 向景澄 | Ethan | 中國 | 特金獎 |
P1-P3 | 黄熠哲 | EASON WONG YI ZHE | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 鐘宇輝 | Zhong Yuhui | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 祝书昀 | Lucas | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 范婉如 | Fan Wanru | 馬來西亞 | 銀獎 |
P1-P3 | 蘇凱心 | Carol So Kai Shin | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 呂俊輝 | Lv Junhui | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 鄭瑩 | Ying Zheng | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 骆嘉阳 | Jayden Luo | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 何芷晴 | Ho Tsz Ching | 新加坡 | 金獎 |
P4-P6 | 涂文轩 | Wayne Tu | 中國 | 銀獎 |
P1-P3 | 姜敘然 | William | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 張浩明 | Cheung Ho Ming | 香港 | 金獎 |
P1-P3 | 滕诗悦 | Aurora Teng | 新加坡 | 特金獎 |
P1-P3 | 陳俊宇 | Chan Chun Yu | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 鍾智宇 | Tsz Yu Chung | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 鍾曉柔 | Chung Hiu Yau | 中國 | 金獎 |
S1-S3 | 蔡柏謙 | Choi Pak Him | 中國 | 銅獎 |
S4-S6 | 盧育展 | LU, YU-CHAN | 台灣 | 銀 獎 |
P1-P3 | 全嘉豪 | Quan Jiahao | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 宋书瑶 | Zoe | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 童灵悦 | Skylar Tong | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 羅浩明 | Law Ho Ming | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 范景澄 | Lucas | 馬來西亞 | 銀獎 |
P1-P3 | 芮俊浩 | Jeoi Chun Ho | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 閔俊宇 | Min Jun Yu | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 王承翰 | Lucas Wong Chen Han | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 金慧琳 | Jin Huilin | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 江子衿 | David | 馬來西亞 | 銀獎 |
P1-P3 | 顾知夏 | Henry | 新加坡 | 金獎 |
P1-P3 | 蔡紫伶 | Ziling Cai | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 黄嘉盈 | Cindy Wong Jia Ying | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 韦梦澜 | Olivia Wei | 新加坡 | 金獎 |
P1-P3 | 房书媱 | Hazel | 中國 | 金獎 |
P1-P3 | 孫浩然 | Sun Hao Ran | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 伍俊傑 | Ng Chun Kit | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 龚静莹 | Gong Jingying | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 麥詩琪 | Mak Sze Ki | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 陈建宏 | Elvis Chin | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 馮雨薇 | Feng Yuwei | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 暟沚嶸 | Hoi Chi Wing | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 翁俊傑 | Yung Chun Kit | 香港 | 銅獎 |
P1-P3 | 柴景澄 | Ethan | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 錢思瑤 | Qian Siyao | 新加坡 | 特金獎 |
P4-P6 | 林嘉穎 | Lam Ka Wing | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 郑健安 | Tee Kian Ann | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 暉濛嶢 | Fai Mang Ngao | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 韋梓墨 | Wei Zi Mo | 澳門 | 銅獎 |
P4-P6 |

