2026國際兒童及青少年生物科學菁英賽 -春季賽
榮耀揭榜!2026 國際兒童及青少年生物科學菁英賽 - 春季賽圓滿落幕
當 2026 年的春風吹遍學壇,一場喚醒少年生命探索思維、傳承生物科學研究精神的盛事 ——2026 國際兒童及青少年生物科學菁英賽・春季賽,已正式圓滿落幕。這場以生命為橋的競賽,宛如一座奇妙的生物實驗室,照亮青少年的科學探索之路,不僅為海內外各年齡段學子提供展現生物學術才華的舞臺,更將在校園與社會間播撒「探生命之謎、循科學之徑」的種子,讓生物學科的自然魅力與研究價值代代相傳。
作為連接青少年與生物科學殿堂的重要紐帶,本次春季賽秉持「以生啟智、以科育人」的初心,以培育系統化生物科學核心素養為核心,致力於培養兼具紮實生物知識底蘊、嚴密科學思維與國際視野的時代少年。它為孩子們搭建起跨越國界的生物學術交流平台,助力他們在生物科學的疆域裡探源溯流、積澱力量,最終乘風破浪邁向更廣闊的學術疆界。
一、準確率:知識基石的丈量儀
(一)精准計分,彰顯實力
大賽嚴格遵循國際生物科學評價標準,採用「基礎分 + 難度權重 + 學術創新加分」的綜合評分體系,杜絕「一刀切」的簡單評判。客觀題由系統或雙人核對閱卷,保證精准;主觀題與探究設計題由生物學者、資深生物教師及國際科學教育認證評審組成的評審團進行雙盲評閱,從知識準確性、邏輯嚴謹性、探究可行性及思維創新性四個維度評分,確保評判的客觀公正、專業權威與國際標準化。
(二)核心地位,直觀映射
準確率在評分體系中占據著無可替代的核心地位,它像一面澄澈的鏡子,直觀反映出選手的生物知識儲備量、對核心概念與生命規律的理解深度,以及將知識轉化為解題與探究能力的靈活度。無論是生物細胞結構的認知應用、生態系統的相互關係,還是生物遺傳的規律分析、生物實驗的操作規範,都能通過準確率精准衡量,成為判斷選手生物知識根基是否紮實的「試金石」。
(三)多維細分,全面剖析
為全面勾勒選手的生物學術能力圖譜,大賽嚴格對標國際科學標準,按題型、學科板塊進行了多維度細分考評:選擇題如同「知識篩」,聚焦生物基本概念、細胞結構、生態系統、實驗基礎等內容,檢驗選手的快速判斷與知識覆蓋面;填空題直擊核心考點,著重考察生物術語、生命活動規律、關鍵數據的精准記憶與書寫規範性,杜絕「似是而非」的模糊認知;探究設計題與論證題則化身「思維舞臺」,要求選手融合不同學科板塊知識,遵循科學探究流程進行實驗設計、結果分析與邏輯論證,展現自主思考與學術探究的深度。通過這種全方位考評,選手的真實實力與發展潛力被充分挖掘。
二、理解深度:思維宇宙的探索者
(一)綜合計分,激發潛能
針對學術探究、生物實驗設計優化、復雜生命問題解析類題目,評審團隊採用獨特的綜合計分方式。從探究過程的邏輯性、實驗方案的科學性與答案的學術創新程度三個關鍵維度,全面考量並精准評分選手的表現。
(二)邏輯嚴謹,思維進階
邏輯性是選手生物科學思維嚴謹性的重要體現。評委注重考察選手解答時,能否遵循清晰、合理且環環相扣的邏輯脈絡,從已知的生物條件、生命規律出發,經嚴謹推理、細緻分析與精准歸納,逐步推導得出合理的結論,這一過程是選手科學思維與學術探究能力提升的有力見證。
(三)創意無限,突破邊界
作為一場國際性生物科學賽事,本次春季賽有效促進了海內外青少年的生物學術交流。比賽期間,組委會組織了「生物學術沙龍」「線上國際生物實驗室參觀」「國際生物科學探究工作坊」等交流活動,讓選手們在互動中加深對生物學科的認識,結下深厚友誼。國外選手通過比賽進一步了解中國生物學術教育成果,內地選手則通過國際標準對標國際生物學術視野,獲得生物探究的新啟發,實現了「以生會友、以科傳情」的賽事目標,為生物學科的國際學術交流搭建了重要平台。
(四)評分關鍵,素養彰顯
賽組委會負責人表示,未來將繼續優化賽事內容,嚴格對標國際生物科學標準,拓寬參與渠道,推出「生物學術體驗營」「青少年國際生物科學論壇」等後續活動,讓更多青少年受益。同時,將整理優秀參賽作品與探究方案編輯成冊,製作賽事紀錄片,進一步擴大賽事影響力,推動生物學科知識在青少年中的傳播與普及,培養更多兼具科學探究精神、國際學術視野與標準化思維的時代新人。
總結
2026 年春季,這一場國際兒童及青少年生物科學菁英賽,成為匯聚全球少年智慧的生物學術殿堂,見證了每一位熱愛生物的學子的閃光時刻。在這裡,選手們穿越生物科學的發展長河與科學巨匠對話,用知識解析生命變化,用思維開闢探究視角。無論身處何處,只要心中有對自然的敬畏、對生物的熱愛,都能在這片天地收穫知識、鍛煉思維,讓精妙獨特的生物科學魅力在少年心中生根發芽,讓科學智慧照亮未來學術征程!

組別 | 中文姓名 | 英文姓名 | 區域 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
S1-S3 | 張可嵐 | Violet Jiang | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 淇暉嶸 | Kei Fai Wing | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 馮柏承 | Pak Shing Fung | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 何梓豪 | Ho Tsz Ho | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 郭慧萱 | Guo Huixuan | 新加坡 | 銀獎 |
P1-P3 | 胡梓烨 | Jacob | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 暴诗颖 | Bao Shiying | 馬來西亞 | 銅獎 |
S1-S3 | 刘煜珩 | Leo | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 鋆暘嶸 | Wan Yeung Wing | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 暘汐鋆 | Yeung Hei Wan | 馬來西亞 | 銅獎 |
S1-S3 | 方安生 | FONG ANSON | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 劉凱軒 | LOW KAI XUAN DENNY | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 余詩涵 | Yu Shi Han | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 毛詩穎 | Mao Shiying | 内地 | 銀獎 |
S4-S6 | 田雨萱 | Tian Yu Xuan | 澳門 | 金獎 |
S4-S6 | 童景行 | Oliver | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 范俊辉 | Fan Junhui | 澳門 | 特金獎 |
P1-P3 | 徐詩雅 | Tsui Sze Nga | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 涵曄嶢 | Ham Yip Ngao | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 黃凱心 | Jenny Wong Kai Shin | 馬來西亞 | 銅獎 |
S4-S6 | 晟渟驍 | Shing Ting Hiu | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 尹梓轩 | Yin Zixuan | 澳門 | 金獎 |
S1-S3 | 吳芷瑩 | Ng Tsz Ying | 中國 | 金獎 |
S1-S3 | 車梓豪 | Che Tsz Ho | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 杜诗颖 | Du Shiying | 中國 | 特金獎 |
S4-S6 | 巫芷晴 | Mo Tsz Ching | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 曒涵嶢 | Kiu Ham Ngao | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 黎宇軒 | Li Yuxuan | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 趙欣妍 | Zhao Xin Yan | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 鄭姿瑩 | Ziying Zheng | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 陈颢霖 | Isaiah | 香 港 | 銀獎 |
P4-P6 | 范宇轩 | Fan Yuxuan | 中國 | 銀獎 |
P1-P3 | 錢葦庭 | Chien Wai Ting | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 陶婉婷 | Tao Wanting | 香港 | 銅獎 |
P1-P3 | 邓景惪 | Thomas | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 段侑霖 | Henry | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 李茂誠 | MELVIN LEE MAO CHENG | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 蔣芷嫣 | Zhiyan Jiang | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 闻念悠 | Chloe Wen | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 繆俊軒 | Miu Chun Hin | 香港 | 銅獎 |
S4-S6 | 許浩然 | Hui Ho Yin | 馬來西亞 | 特金獎 |
P1-P3 | 郝念晴 | Jocelyn Hao | 馬來西亞 | 特金獎 |
P1-P3 | 尹慧琳 | Yin Huilin | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 曩涔嶢 | Nong Sam Ngao | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 郭采菡 | Caiian Guo | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 苗芷瑩 | Miu Tsz Ying | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 張逸飛 | Zhang Yifei | 澳門 | 金獎 |
S4-S6 | 梁展博 | Leong Chin Pok | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 孔书昀 | Lucas | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 喬詩琪 | Kiu Sze Ki | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 雷詩琪 | Lui Sze Ki | 馬來西亞 | 銀獎 |
P1-P3 | 黃梓豪 | Wong Tsz Ho | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 向景瀓 | Ethan | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 曒汐嶢 | Kiu Hei Ngao | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 安宇澄 | An Yucheng | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 胡灵萱 | Sofia Hu | 新加坡 | 銀獎 |
P1-P3 | 許亦涵 | Yihan Xu | 馬來西亞 | 銅獎 |
P1-P3 | 冯逸晨 | Feng Yichen | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 蔡詩琪 | Choi Sze Ki | 馬來西亞 | 優異獎 |
S4-S6 | 劉采瑩 | Caiying Liu | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 崔念悠 | Chloe Cui | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 熊宇航 | Xiong Yuhang | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 何俊輝 | Alexander Xu | 香港 | 優異獎 |
S1-S3 | 董志煇 | Dong Zhihui | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 严皓宇 | Yim Hao Yu | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 鄭若琳 | Aria Zhou | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 方沁澜 | Aria Fang | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 杜宇軒 | Du Yuxuan | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 武明谦 | Elijah | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 易梓霖 | Yi Zilin | 新加坡 | 優異獎 |
P4-P6 | 王雯渲 | Shirley Ong Wen Xuan | 中國 | 優異獎 |
S4-S6 | 戴思瑶 | Dai Siyao | 新加坡 | 優異獎 |
P4-P6 | 劉思瑤 | Liu Siyao | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 吳浩軒 | Wu Haoxuan | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 杨雨欣 | Yang Yuxin | 新加坡 | 特金獎 |
S4-S6 | 程宇軒 | Cheng Yuxuan | 澳門 | 金獎 |
S4-S6 | 曹梓豪 | Cao Zihao | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 林卓恒 | LIM ZHUO HENG | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 汪书昀 | James | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 韩梓澄 | Han Zicheng | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 於詩琪 | Yu Sze Ki | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 涵昫嶢 | Ham Hau Ngao | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 卓嘉豪 | Zhuo Jiahao | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 許承翰 | William Hui Chen Han | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 程詩琪 | Ching Sze Ki | 馬來西亞 | 銅獎 |
S1-S3 | 董書杭 | DONG ALLEN SHUHANG | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 曹俊辉 | Cao Junhui | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 龙晓燕 | Long Xiaoyan | 中國 | 銅獎 |
S1-S3 | 黎映姿 | Gisella Lai Ieng Chi | 澳門 | 金獎 |
S4-S6 | 谢晓燕 | Xie Xiaoyan | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 饶婉莹 | Rao Wanying | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 柯书瑶 | Zoe | 馬來西亞 | 優異獎 |
P4-P6 | 鍾詩涵 | Chung Shi Han | 臺灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 罗清欢 | Violet | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 罗湑霖 | Alexander | 新加坡 | 銅獎 |
P1-P3 | 張芷晴 | Cheung Tsz Ching | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 孟芷晴 | Mang Tsz Ching | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 王雅琴 | Luna Chen | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 黃俊軒 | Wong Chun Hin | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 梁 诚峰 | Leong Chen Fung | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 浦梓豪 | Pu Zi Hao | 馬來西亞 | 特金獎 |
S4-S6 | 薛俊軒 | Sit Chun Hin | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 周語桐 | Zhou Yu Tong | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 孫梓豪 | Asher Wang | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 田云舟 | Gabriel | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 關梓豪 | Tsz Ho Kwan | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 渝昫嶢 | Yue Hau Ngao | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 龙昭甯 | William | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 房芷晴 | Fong Tsz Ching | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 王雅文 | Wong Nga Man | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 沙曉晴 | Sa Hiu Ching | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 祁焜耀 | Daniel | 香港 | 銅獎 |
S4-S6 | 向灵萱 | Sofia Xiang | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 陳雅詩 | CHAN NGA SZE | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 费浥晨 | Jackson | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 余景行 | Benjamin | 中國 | 銅獎 |
S4-S6 | 鄧柏恒 | Pak Hang Tang | 香港 | 特金獎 |
S4-S6 | 乔梦晴 | Emily Qiao | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 吳芷涵 | Zihan Wu | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 翾昀嶸 | Hyun Wan Wing | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 馬芯雨 | Hannah Ma Xin Yi | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 劉詩蓁 | Shizhen Liu | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 陈书媱 | Harper | 澳門 | 銅獎 |
S4-S6 | 陳雪兒 | Suet Yee Chan | 中國 | 銅獎 |
S4-S6 | 石砚宁 | Michael | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 洛曜嶸 | Lok Yiu Wing | 馬來西亞 | 優異獎 |
S4-S6 | 侯景棠 | Jacob | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 錢逸飛 | Max Zhang | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 黃俊傑 | Huang Jun Jie | 馬來西亞 | 銅獎 |
S4-S6 | 高芷柔 | Zhirou Gao | 中國 | 銀獎 |
P4-P6 | 顏浩然 | Ngan Ho Yin | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 陸亦秋 | Yiqiu Lu | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 李柏謙 | Lee Pak Him | 香港 | 銅獎 |
S4-S6 | 林巧瑈 | LIM CIAO ROU | 馬來西亞 | 銅獎 |
P1-P3 | 高浩宇 | Max Zhao | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 钟嘉豪 | Zhong Jiahao | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 鄭芳馨 | Fangxin Zheng | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 洪梓豪 | Tsz Ho Hung | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 滕清晏 | Oliver | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 周梓豪 | Chow Tsz Ho | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 謝梓軒 | Xie Zixuan | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 江芷瑩 | Kong Tsz Ying | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 馬思雅 | Ma Sze Nga | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 高詩 | Shi Gao | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 晏沁悦 | Cora Yan | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 周梓軒 | Chow Tsz Hin | 馬來西亞 | 銅獎 |
P1-P3 | 黃詩茜 | Shiqian Huang | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 萬浩然 | Man Ho Yin | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 謝佳蒨 | Hsieh Chiachien | 台灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 洪语琴 | Hong Yuqin | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 毛灵菱 | Penelope Mao | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 傅予安 | Ethan | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 葛梓萱 | Ge Zi Xuan | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 馮俊軒 | Fung Chun Hin | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 贺书瑶 | Sophia | 澳門 | 金獎 |
P1-P3 | 賈梓軒 | Jia Zi Xuan | 香港 | 銅獎 |
P4-P6 | 袁詩穎 | Yuan Shiying | 澳門 | 金獎 |
S1-S3 | 汪焜鹏 | Nathaniel | 香港 | 銅獎 |
S1-S3 | 汪家豪 | Wang Jiahao | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 鄭芳薇 | Fangwei Zheng | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 何梓軒 | Ho Tsz Hin | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 趙思雅 | Chiu Sze Nga | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 辛俊傑 | Xin Junjie | 澳門 | 金獎 |
P1-P3 | 杜婉如 | Du Wanru | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 金曉晴 | Kam Hiu Ching | 台灣 | 金獎 |
P4-P6 | 郝宇辰 | Hao Yuchen | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 左俊浩 | Joh Chun Ho | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 鄒亞茜 | Yaxi Zou | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 巴俊傑 | Pa Chun Kit | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 吳思瑤 | Emma Wu | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 何知遥 | Henry | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 劉嘉穎 | Lau Ka Wing | 澳門 | 金獎 |
S4-S6 | 胡逸飞 | Hu Yifei | 馬來西亞 | 特金獎 |
S4-S6 | 容曉晴 | Yung Hiu Ching | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 喻芷瑩 | Yu Tsz Ying | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 龔梓軒 | Gong Zi Xuan | 中國 | 金獎 |
S1-S3 | 鄧芷琳 | Tang Tsz Lam | 新加坡 | 銅獎 |
P4-P6 | 贺韫智 | Andrew | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 魏慧萱 | Wei Huixuan | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 馮柏軒 | Pak Hin Fung | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 黄焓宇 | Samuel | 馬來西亞 | 銅獎 |
S1-S3 | 潘俊傑 | Poon Chun Kit | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 胡宇辰 | Hu Yuchen | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 关逸凡 | Ivan Guan | 香港 | 特金獎 |
S4-S6 | 譚存希 | Tam Chuen Hei Damon | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 周恬歆 | Chloe Chow Tian Xin | 馬來西亞 | 特金獎 |
S4-S6 | 馬俊軒 | Ma Chun Hin | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 邱勁翔 | Hiew Jin Xiang | 馬來西亞 | 特金獎 |
S4-S6 | 薄浩然 | Pok Ho Yin | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 任浩然 | Yam Ho Yin | 新加坡 | 金獎 |
P4-P6 | 羅曉柔 | Law Hiu Yau | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 李玉珍 | LI YUZHEN | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 羅德銘 | LUO DEMING | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 蔡浩然 | Choi Ho Yin | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 洛昉嶸 | Lok Fong Wing | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 丁雅琪 | Ding Yaqi | 馬來西亞 | 銅獎 |
P1-P3 | 白婉如 | Bai Wanru | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 謝雅馨 | Yaxin Xie | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 梁智豪 | Liang Zhihao | 澳門 | 銅獎 |
S4-S6 | 馮詩琪 | Fung Sze Ki | 香港 | 金獎 |
