top of page
組別
組別 | 中文姓名 | 英文姓名 | 區域 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
P4-P6 | 胡紫琪 | Huo Tsz Ki | 馬來西亞 | 銅獎 |
P1-P3 | 林芷晴 | Lin Zhiqing | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 陳凱琳 | Chen Kailin | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 鍾詩韵 | Zhong Shiyun | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 韓芷妍 | Han Zhiyan | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 蘇芷琪 | So Tsz Ki | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 鄧詩晴 | Deng Shiqing | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 崔思彤 | Cui Sitong | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 程紫瑾 | Cheng Zijin | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 曹詩瑶 | Cao Shiyao | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 袁芷玥 | Yuan Zhiyue | 新加坡 | 金獎 |
P1-P3 | 馮智媛 | Feng Zhiyuan | 新加坡 | 銅獎 |
S4-S6 | 李依琳 | Li Yilin | 新加坡 | 金獎 |
P1-P3 | 江依璇 | Jiang Yixuan | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 白紫萱 | Bai Zixuan | 新加坡 | 金獎 |
P1-P3 | 沈詩琪 | Shen Shiqi | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 江芷涵 | Jiang Zhihan | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 伍思晴 | Winnie Wu Siqing | 中國 | 特金獎 |
S1-S3 | 殷芷瑶 | Yin Zhiyao | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 陳紫妍 | Chen Ziyan | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 雷詩雨 | Lui Shi Yu | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 汐曩瑾 | Hei Nong Kan | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 翁依晴 | Weng Yiqing | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 彭芷涵 | Pang Tsz Ham | 新加坡 | 特金獎 |
S1-S3 | 裴詩涵 | Belle Pei Shihan | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 唐依璇 | Tang Yixuan | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 許紫琪 | Hui Tsz Ki | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 馬詩晴 | Ma Shi Ching | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 黃紫悠 | Wong Tsz Jau | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 張依琳 | Zhang Yilin | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 周詩瑶 | Zoe Zhou Shiyao | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 馮浩然 | Haoran Feng | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 李梓軒 | Lisa Lee Tsz Hin | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 江俊軒 | Jiang Junxuan | 中國 | 特金獎 |
S4-S6 | 白砚辰 | Ethan Bai Yanchen | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 沈知辰 | Michael Shen Zhichen | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 江智軒 | Chi Hin Kong | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 伍梓豪 | Leo Wu Zihao | 香港 | 銅獎 |
P4-P6 | 殷思翰 | Yin Sihan | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 陳奕軒 | Chen Yixuan | 馬來西亞 | 銀獎 |
P1-P3 | 雷皓然 | Lui Ho Yin | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 汐曩朗 | Hei Nong Long | 新加坡 | 優異獎 |
S4-S6 | 翁子瑾 | Zijin Weng | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 彭梓軒 | Pang Tsz Hin | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 裴詩睿 | Emma Pei Shirui | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 唐浩然 | Tang Haoran | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 許皓軒 | Hui Ho Hin | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 馬梓宸 | Ma Tsz San | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 周梓豪 | Zhou Zihao | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 吴俊朗 | Jack Ng Chun Long | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 林浩然 | Lin Haoran | 馬來西亞 | 銅獎 |
P1-P3 | 黄砚哲 | Brian Wong Yanzhe | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 張知恆 | Zhihang Zhang | 中國 | 金獎 |
P1-P3 | 梁智恒 | Chi Hang Leung | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 郑诗博 | Kevin Zheng Shibo | 澳門 | 銀獎 |
P4-P6 | 謝思遠 | Xie Siyuan | 中國 | 銅獎 |
S4-S6 | 楊奕辰 | Yang Yichen | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 羅梓睿 | Luo Zirui | 中國 | 銀獎 |
P4-P6 | 高詩博 | Gao Shibo | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 宋浩然 | Song Haoran | 中國 | 銅獎 |
S4-S6 | 胡俊軒 | Hu Junxuan | 香港 | 優異獎 |
P4-P6 | 林曩宸 | Lin Nong Chen | 澳門 | 金獎 |
P1-P3 | 陳子軒 | Chen Zixuan | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 鍾皓然 | Zhong Haoran | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 韓詩哲 | Han Shizhe | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 蘇凱睿 | Sophie So Hoi Yui | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 鄧梓豪 | Deng Zihao | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 崔砚澤 | Cui Yanze | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 程知恆 | Rachel Cheng Zhiheng | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 曹智軒 | Chi Hin Cho | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 袁詩睿 | Leo Yuan Shirui | 澳門 | 銀獎 |
P4-P6 | 鄭思恒 | Zheng Siheng | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 馮梓宸 | Feng Zichen | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 李皓然 | Li Haoran | 馬來西亞 | 銅獎 |
S4-S6 | 江詩博 | Jiang Shibo | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 白梓豪 | Bai Zihao | 澳門 | 銀獎 |
P4-P6 | 沈俊軒 | Shen Junxuan | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 江凱睿 | Tsz Yui Kong | 中國 | 金獎 |
P1-P3 | 伍梓宸 | Maggie Wu Zichen | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 殷奕辰 | Yin Yichen | 香港 | 金獎 |
P1-P3 | 陳詩睿 | Chen Shirui | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 雷子瑾 | Lui Tsz Kan | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 汐曩宸 | Hei Nong San | 馬來西亞 | 銅獎 |
P1-P3 | 翁詩博 | Weng Shibo | 澳門 | 銀獎 |
P4-P6 | 彭詩睿 | Alice Pang Shirui | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 唐子軒 | Tang Zixuan | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 許知恒 | Hui Chi Hang | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 馬梓睿 | Ma Tsz Yui | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 劉浩然 | Shiki Liu Haoran | 中國 | 特金獎 |
P4-P6 | 黃凱睿 | Kathy Wong Hoi Yui | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 張俊軒 | Zhang Junxuan | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 周砚澤 | Joy Zhou Yanze | 馬來西亞 | 銅獎 |
P4-P6 | 吳知宸 | Ng Chi San | 澳門 | 特金獎 |
P1-P3 | 梁浩然 | Leung Ho Yin | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 鄭智軒 | Zheng Zhixuan | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 謝梓豪 | Xie Zihao | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 楊皓然 | Yang Haoran | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 羅思恒 | Luo Siheng | 澳門 | 特金獎 |
P1-P3 | 高俊軒 | Gao Junxuan | 臺灣 | 特金獎 |
S4-S6 | 宋詩博 | Song Shibo | 澳門 | 金獎 |
bottom of page

