2026 國際科學核心素養菁英挑戰賽-春季賽
榮耀揭榜!2026 國際科學核心素養菁英挑戰賽-春季賽圓滿落幕
當 2026 年的春風吹遍學壇,一場喚醒少年思辨探索思維、傳承科學素養研究精神的盛事 ——2026 國際科學核心素養菁英挑戰賽・春季賽,已正式圓滿落幕。這場以思維為橋的競賽,宛如一座開闊的科學探索殿堂,照亮青少年的綜合素養之路,不僅為海內外各年齡段學子提供展現科學才華的舞臺,更將在校園與社會間播撒「探科學之奧、循理性之徑」的種子,讓核心素養的思維魅力與育人價值代代相傳。
作為連接青少年與科學素養殿堂的重要紐帶,本次春季賽秉持「以思啟智、以養育人」的初心,以培育系統化科學核心素養為核心,致力於培養兼具紮實綜合知識底蘊、嚴密邏輯思維與國際視野的時代少年。它為孩子們搭建起跨越國界的科學素養交流平台,助力他們在綜合科學的疆域裡探源溯流、積澱力量,最終乘風破浪邁向更廣闊的學術疆界。
一、準確率:知識基石的丈量儀
(一)精准計分,彰顯實力
大賽嚴格遵循國際科學素養評價標準,採用「基礎分 + 難度權重 + 思維創新加分」的綜合評分體系,杜絕「一刀切」的簡單評判。客觀題由系統或雙人核對閱卷,保證精准;主觀題與探究實踐題由科學教育學者、資深教師及國際素養認證評審組成的評審團進行雙盲評閱,從知識準確性、邏輯嚴謹性、探究可行性及思維創新性四個維度評分,確保評判的客觀公正、專業權威與國際標準化。
(二)核心地位,直觀映射
準確率在評分體系中占據著無可替代的核心地位,它像一面澄澈的鏡子,直觀反映出選手的科學知識儲備量、對核心概念與規律原理的理解深度,以及將知識轉化為解題與探究能力的靈活度。無論是科學常識的認知應用、邏輯推理的關係分析,還是實驗探究的規律運用、探究流程的操作規範,都能通過準確率精准衡量,成為判斷選手科學素養根基是否紮實的「試金石」。
(三)多維細分,全面剖析
為全面勾勒選手的科學素養能力圖譜,大賽嚴格對標國際科學標準,按題型、素養板塊進行了多維度細分考評:選擇題如同「知識篩」,聚焦科學基本概念、常識原理、探究方法、實驗基礎等內容,檢驗選手的快速判斷與知識覆蓋面;填空題直擊核心考點,著重考察科學術語、規律原理、關鍵數據的精准記憶與書寫規範性,杜絕「似是而非」的模糊認知;探究設計題與論證題則化身「思維舞臺」,要求選手融合不同素養板塊知識,遵循科學探究流程進行方案設計、結果分析與邏輯論證,展現自主思考與綜合探究的深度。通過這種全方位考評,選手的真實實力與發展潛力被充分挖掘。
二、理解深度:思維宇宙的探索者
(一)綜合計分,激發潛能
針對學術探究、科學方案設計優化、復雜問題解析類題目,評審團隊採用獨特的綜合計分方式。從探究過程的邏輯性、方案的科學性與答案的思維創新程度三個關鍵維度,全面考量並精准評分選手的表現。
(二)邏輯嚴謹,思維進階
邏輯性是選手科學素養思維嚴謹性的重要體現。評委注重考察選手解答時,能否遵循清晰、合理且環環相扣的邏輯脈絡,從已知的科學條件、規律原理出發,經嚴謹推理、細緻分析與精准歸納,逐步推導得出合理的結論,這一過程是選手科學思維與綜合素養能力提升的有力見證。
(三)創意無限,突破邊界
作為一場國際性科學素養賽事,本次春季賽有效促進了海內外青少年的學術交流。比賽期間,組委會組織了「科學素養沙龍」「線上國際科學館參觀」「國際探究工作坊」等交流活動,讓選手們在互動中加深對科學素養的認識,結下深厚友誼。國外選手通過比賽進一步了解中國素養教育成果,內地選手則通過國際標準對標全球科學視野,獲得思維探究的新啟發,實現了「以思會友、以養傳情」的賽事目標,為科學素養的國際學術交流搭建了重要平台。
(四)評分關鍵,素養彰顯
賽組委會負責人表示,未來將繼續優化賽事內容,嚴格對標國際科學素養標準,拓寬參與渠道,推出「科學素養體驗營」「青少年國際科學論壇」等後續活動,讓更多青少年受益。同時,將整理優秀參賽作品與探究方案編輯成冊,製作賽事紀錄片,進一步擴大賽事影響力,推動科學素養在青少年中的傳播與普及,培養更多兼具科學探究精神、國際學術視野與標準化思維的時代新人。
總結
2026 年春季,這一場國際科學核心素養菁英挑戰賽,成為匯聚全球少年智慧的科學素養殿堂,見證了每一位熱愛探究的學子的閃光時刻。在這裡,選手們穿越科學發展的長河與先賢巨匠對話,用知識解析規律變化,用思維開闢探究視角。無論身處何處,只要心中有對真理的敬畏、對探究的熱愛,都能在這片天地收穫知識、鍛煉思維,讓精妙獨特的科學素養魅力在少年心中生根發芽,讓理性智慧照亮未來學術征程!

組別 | 中文 姓名 | 英文姓名 | 區域 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
S4-S6 | 劉曉彤 | Brian Lau Hiu Tung | 澳門 | 優異獎 |
S1-S3 | 黃志強 | Peter Wong | 中國大陸 | 優異獎 |
P4-P6 | 林博文 | Jack Lam Pok Man | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 高雨婷 | Sophie Ko | 香港 | 優異獎 |
S4-S6 | 朱佳怡 | Sophie Chu Kai Yee | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 黃浩然 | WONG HO YIN | 香港 | 優異獎 |
S4-S6 | 何夢琪 | Peter Ho Mung Kee | 中國大陸 | 銀獎 |
P1-P3 | 何佳怡 | Lucas Ho Kai Yee | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 何曉彤 | HO HIU TUNG | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 吳靜雯 | David Ng | 新加坡 | 優異獎 |
P4-P6 | 趙夢琪 | Ella Chiu | 中國大陸 | 優異獎 |
S1-S3 | 黃靜雯 | WONG CHING MAN | 馬來西亞 | 優異獎 |
S1-S3 | 徐宇軒 | Tom Tsui Yu Hin | 台灣 | 特金獎 |
S1-S3 | 陳博文 | Mary Chan | 台灣 | 優異獎 |
P1-P3 | 李雅雯 | Sophie Lee Nga Man | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 周詩涵 | Lily Chow Sze Ham | 馬來西亞 | 銅獎 |
S4-S6 | 李浩然 | LEE HO YIN | 澳門 | 優異獎 |
S4-S6 | 吳偉誠 | NG WAI SHING | 澳門 | 優異獎 |
P4-P6 | 朱雨婷 | Zoe Chu | 菲律賓 | 優異獎 |
S1-S3 | 朱曉彤 | Zoe Chu Hiu Tung | 菲律賓 | 優異獎 |
S4-S6 | 周夢琪 | CHOW MUNG KEE | 菲律賓 | 優異獎 |
P1-P3 | 羅婉婷 | Grace Law Yuen Ting | 台灣 | 銅獎 |
S1-S3 | 楊雨婷 | YEUNG YU TING | 中國大陸 | 銀獎 |
S1-S3 | 林佳怡 | LAM KAI YEE | 台灣 | 優異獎 |
S1-S3 | 楊靜雯 | Daniel Yeung Ching Man | 新加坡 | 優異獎 |
S1-S3 | 朱偉誠 | Jason Chu Wai Shing | 新加坡 | 優異獎 |
S1-S3 | 張美琪 | Ryan Zhang | 菲律賓 | 優異獎 |
S1-S3 | 張欣怡 | Ryan Zhang | 菲律賓 | 特金獎 |
P1-P3 | 黃美琪 | WONG MEI KEE | 台灣 | 優異獎 |
P1-P3 | 吳婉婷 | Lily Ng Yuen Ting | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 張偉誠 | Ryan Zhang | 馬來西亞 | 優異獎 |
P1-P3 | 陳雅雯 | Daniel Chan Nga Man | 新加坡 | 銅獎 |
S1-S3 | 高俊傑 | KO CHUN KIT | 香港 | 優異獎 |
S1-S3 | 孫明輝 | Lucas Suen Ming Fai | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 徐偉誠 | Grace Tsui Wai Shing | 香港 | 優異獎 |
S1-S3 | 徐婉婷 | Peter Tsui | 香港 | 優異獎 |
S4-S6 | 吳宇軒 | Tom Ng Yu Hin | 香港 | 銅獎 |
P1-P3 | 黃雅雯 | Lily Wong Nga Man | 菲律賓 | 優異獎 |
S1-S3 | 楊浩然 | Jason Yeung Ho Yin | 台灣 | 銅獎 |
S1-S3 | 朱欣怡 | CHU YAN YEE | 香港 | 優異獎 |
S4-S6 | 林建國 | Jason Lam | 台灣 | 優異獎 |
S4-S6 | 陳嘉豪 | Chloe Chan | 馬來西亞 | 優異獎 |
P1-P3 | 楊子軒 | YEUNG TSZ HIN | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 張俊傑 | Daniel Zhang Chun Kit | 新加坡 | 優異獎 |
S4-S6 | 劉宇軒 | Ivy Lau | 菲律賓 | 優異獎 |
S4-S6 | 李建國 | Zoe Lee Kin Kwok | 澳門 | 優異獎 |
P4-P6 | 楊詩涵 | YEUNG SZE HAM | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 楊美琪 | Lucas Yeung Mei Kee | 中國大陸 | 銀獎 |
S4-S6 | 張曉彤 | ZHANG HIU TUNG | 台灣 | 特金獎 |
S1-S3 | 高婉婷 | Lucas Ko | 香港 | 優異獎 |
S4-S6 | 陳俊傑 | Sophie Chan | 菲律賓 | 優異獎 |
S4-S6 | 李偉誠 | LEE WAI SHING | 馬來西亞 | 優異獎 |
S4-S6 | 吳曉彤 | NG HIU TUNG | 馬來西亞 | 銅獎 |
S1-S3 | 李靜雯 | LEE CHING MAN | 台灣 | 銅獎 |
S1-S3 | 林雅雯 | LAM NGA MAN | 菲律賓 | 優異獎 |
P4-P6 | 黃明輝 | Zoe Wong | 菲律賓 | 銅獎 |
S1-S3 | 黃俊傑 | WONG CHUN KIT | 澳門 | 銅獎 |
P1-P3 | 羅明輝 | Alice Law Ming Fai | 中國大陸 | 優異獎 |
P1-P3 | 郭俊傑 | KWOK CHUN KIT | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 徐建國 | TSUI KIN KWOK | 台灣 | 優異獎 |
P4-P6 | 林志強 | Kevin Lam Chi Keung | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 高志強 | Alice Ko Chi Keung | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 馬明輝 | Tom Ma Ming Fai | 中國大陸 | 優異獎 |
S4-S6 | 孫偉誠 | Tom Suen | 澳門 | 優異獎 |
S4-S6 | 孫俊傑 | Alice Suen | 澳門 | 銀獎 |
P1-P3 | 吳雨婷 | Lucas Ng | 馬來西亞 | 優異獎 |
S1-S3 | 趙靜雯 | Brian Chiu Ching Man | 菲律賓 | 優異獎 |
S1-S3 | 張博文 | Brian Zhang | 澳門 | 優異獎 |
P1-P3 | 黃婉婷 | WONG YUEN TING | 台灣 | 優異獎 |
S1-S3 | 楊明輝 | YEUNG MING FAI | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 高嘉豪 | KO KA HO | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 何欣怡 | HO YAN YEE | 中國大陸 | 優異獎 |
S4-S6 | 胡曉彤 | WU HIU TUNG | 菲律賓 | 優異獎 |
S1-S3 | 吳佳怡 | Tom Ng Kai Yee | 中國大陸 | 優異獎 |
S4-S6 | 周偉誠 | Tom Chow Wai Shing | 澳門 | 銅獎 |
S4-S6 | 馬雅雯 | Ella Ma | 香港 | 優異獎 |
S4-S6 | 馬雨婷 | MA YU TING | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 孫欣怡 | SUEN YAN YEE | 菲律賓 | 銅獎 |
S4-S6 | 黃建國 | Daniel Wong Kin Kwok | 菲律賓 | 金獎 |
P1-P3 | 孫浩然 | Jack Suen | 澳門 | 優異獎 |
P1-P3 | 劉婉婷 | Zoe Lau | 菲律賓 | 銀獎 |
P1-P3 | 黃子軒 | Kevin Wong | 馬來西亞 | 優異獎 |
P4-P6 | 何宇軒 | Chloe Ho Yu Hin | 新加坡 | 銀獎 |
P1-P3 | 胡子軒 | WU TSZ HIN | 中國大陸 | 優異獎 |
P1-P3 | 朱俊傑 | CHU CHUN KIT | 香港 | 優異獎 |
P1-P3 | 劉美琪 | Brian Lau | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 馬子軒 | MA TSZ HIN | 香港 | 優異獎 |
S4-S6 | 徐靜雯 | TSUI CHING MAN | 台灣 | 銀獎 |
P4-P6 | 黃嘉豪 | WONG KA HO | 新加坡 | 銀獎 |
P1-P3 | 陳雨婷 | CHAN YU TING | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 胡欣怡 | Lucas Wu | 澳門 | 銀獎 |
P4-P6 | 何雅雯 | Mary Ho Nga Man | 台灣 | 銀獎 |
S4-S6 | 徐曉彤 | Tom Tsui | 菲律賓 | 優異獎 |
P4-P6 | 孫嘉豪 | Lily Suen Ka Ho | 中國大陸 | 銅獎 |
P4-P6 | 周宇軒 | CHOW YU HIN | 中國大陸 | 金獎 |
P4-P6 | 馬靜雯 | Mary Ma | 馬來西亞 | 優異獎 |
S4-S6 | 張婉婷 | ZHANG YUEN TING | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 高偉誠 | KO WAI SHING | 中國大陸 | 優異獎 |
P4-P6 | 郭浩然 | KWOK HO YIN | 馬來西亞 | 銅獎 |
S4-S6 | 何明輝 | Sophie Ho | 新加坡 | 銅獎 |
