2025國際兒童及青少年數學思維大賽-冬季賽
榮耀揭榜!2025 國際兒童及青少年數學思維大賽 - 冬季賽圓滿落幕
在 2025 年銀裝素裹的冬日裡,一場綻放青春智慧與思維光芒的數學盛宴 ——2025 國際兒童及青少年數學思維大賽 - 冬季賽,在萬眾矚目中圓滿落下帷幕。此次大賽宛如一盞溫暖的數學明燈,照亮著青少年探索思維奧秘的征程,吸引了亞太各地各年齡段的學子踴躍參與。無論是校園課堂還是家庭書桌,都成功點燃了挑戰數學思維的熱情,掀起了一陣陣腦力激蕩的熱潮。
本次大賽肩負著傳承思維方法的使命,以鍛煉學生數學思維能力為核心,致力於培育具備卓越邏輯推理與創新解題能力的未來之星。大賽為學生在數學思維領域搭建起階梯式平台,助力他們夯實思維基礎,突破固化模式,駛向數學思維的浩瀚海洋。
一、準確率:知識基石的丈量儀
(一)層級計分,凸顯思維實力
每位參賽選手的得分不僅與答題正確率相關,更與思維過程的嚴謹度緊密相連。大賽計分體系充分考慮數學思維的層次性,針對不同難度的思維題型給予差異化權重。面對諸如“基於冬雪堆積規律的幾何建模”“聖誕禮物分配的組合優化”等複雜問題,若選手能清晰呈現“分析 - 建模 - 求解 - 驗證”的完整思維鏈,即便最終結果略有瑕疵,仍可獲得較高評分;而簡單基礎題則側重思維步驟的規範性,這種計分方式精准捕捉選手思維的縱深程度。
(二)核心定位,映射思維品質
邏輯嚴謹性在評分體系中佔據核心地位,猶如一面鏡子,清晰反映參賽選手對數學概念的理解深度、推理過程的條理性,以及能否運用嚴謹思維應對多變題型。無論是小學組的“冬日常識數學推理”,還是青少年組的“複雜數據的邏輯分析”,思維鏈的完整性與嚴密性都是衡量選手思維根基的關鍵指標。
(三)題型細分,全面剖析思維維度
為深入挖掘選手的思維潛能,大賽按題型特性展開多維評估:
推理題:如思維過濾網,考查選手對“冬季度假安排的時間邏輯”“冰雪體育比賽的數據推理”等內容的分析判斷能力,重點評價思維的連貫性;
建模題:聚焦實際問題轉化,檢驗選手能否將“冬日供暖能耗統計”“聖誕裝飾成本核算”等現實場景轉化為數學模型,評價思維的實用性;
開放解題:如同思維綜合演練,全面考察選手面對“冬雪堆積的體積估算”等問題時,能否融合幾何知識與創新方法,通過多條思路推導答案,評價思維的靈活性。
通過全方位評估,立體呈現參賽選手的數學思維實力與潛力。
二、思維創新性:智慧宇宙的探索者
(一)多元計分,激發創新潛能
針對開放式、探究式題目,評審團採用“邏輯分 + 創新分”的雙重計分方式。從解題思路的獨特性、方法的創新性及結果的合理性三個維度,對選手表現進行立體評分,鼓勵跳出傳統解題框架。
(二)突破常規,展現思維張力
創新性評分重點關注選手能否突破固化思維。例如,在“冬日貨物運輸路線規劃”問題中,不同於常規的圖論解法,有選手引入“冰雪路況權重係數”優化路徑;在“聖誕禮物包裝的材料節省”問題中,有選手結合折紙幾何與表面積計算,提出創新包裝方案。這些突破常規的思路,均能獲得額外創新加分,充分展現思維的張力。
(三)跨域融合,拓展思維邊界
在開放式問題解答中,敢於突破常規思維框架的選手將獲得特別加分獎勵。例如,針對 “如何優化線性規劃問題的求解方法”,提出結合圖像分析與代數計算的創新方案;或在 “組合數學計數問題” 分析中,引入跨學科(如數學與計算機科學)的視角。大賽秉持鼓勵創新的理念,積極引導學生運用創造性思維,大膽探索數學問題的多種可能性,勇敢突破思維邊界。
(四)核心評判,彰顯思維素養
選手面對問題時展現的“多角度分析、多方法嘗試、多結果驗證”能力,是評分的核心。尤其在處理複雜問題時,如“基於冬日遊客數據的景區運營優化”,選手能否結合統計學、優化理論等知識,構建多維度解題框架,清晰呈現思維過程,直接反映其數學思維素養,成為評判的關鍵依據。
總結
2025 年的寒冬,這一場“國際兒童及青少年數學思維大賽 - 冬季賽”如同彙聚智慧光芒的思維競技場,吸引著眾多懷揣數學夢想的少年才俊。在雪花飄揚的美好時節,小選手們滿懷對數學思維的探索熱忱,借助數學思維工具、現實生活案例與前沿科普知識,憑藉扎實的思維功底與敏銳的邏輯直覺,構建出一個個構思精妙的解題方案;他們在數學思維的星空中探尋真理,通過反復推理、跨界聯想與嚴密驗證,揭示數學問題背後的思維規律,讓數學思維的理性與冬季的溫暖在大賽舞臺上完美交融。
此次大賽不僅是一場競技,更是一次思維的成長之旅。我們見證了選手們在面對“冬日農作物產量統計”“冰雪建築的幾何奧秘”等問題時的沉著冷靜,也欣賞到他們突破思維定勢的創新閃光。相信這場冬日裡的思維盛宴,將成為他們數學之路的重要基石,激勵他們在未來繼續探索數學世界的無限可能,讓思維的光芒照亮更遠的征程。

組別 | 中文姓名 | 英文姓名 | 獎項 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
S4-S6 | 曹灵悦 | Skylar Cao | 新加坡 | 優異獎 |
P4-P6 | 纪灵晴 | Stella Ji | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 江子衿 | David | 澳門 | 銀獎 |
S1-S3 | 周慕慊 | William | 中國 | 特金獎 |
S4-S6 | 魏砚湫 | Ethan | 新加坡 | 特金獎 |
P4-P6 | 孟星嵛 | Elijah | 新加坡 | 特金獎 |
S4-S6 | 庄沁悦 | Cora Zhuang | 馬來西亞 | 特金獎 |
S4-S6 | 徐知敔 | Joseph | 新加坡 | 金獎 |
P1-P3 | 陆知敔 | Oliver | 澳門 | 金獎 |
S1-S3 | 乔沁悦 | Cora Qiao | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 彭敘白 | Christopher | 香港 | 特金獎 |
S4-S6 | 王潤新 | WONG ION SAN | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 董昭曣 | Jonathan | 馬來西亞 | 銅獎 |
S4-S6 | 池灵悦 | Skylar Chi | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 尹诗悠 | Summer Yin | 中國 | 銀獎 |
P1-P3 | 姬灵萱 | Sofia Ji | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 高景铄 | Elijah | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 陆昭甯 | Oliver | 澳門 | 銅獎 |
P1-P3 | 熊婉瑶 | Grace Xiong | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 陳璟希 | Chan King Hei | 香港 | 銀獎 |
S4-S6 | 于明澈 | Alexander | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 钟雨瑶 | Alyssa Zhong | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 林翊彧 | Ethan | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 丁昭曣 | James | 中國 | 銅獎 |
S4-S6 | 覃景和 | Jacob | 新加坡 | 金獎 |
P1-P3 | 唐昱珩 | Matthew | 中國 | 銀獎 |
S4-S6 | 严沁绮 | Ivy Yan | 中國 | 金獎 |
P1-P3 | 双灵菱 | Penelope Shuang | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 陳朗杰 | CHEN LANG JIE | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 单婉澜 | Violet Shan | 中國 | 特金獎 |
P1-P3 | 張琴語 | Elsa | 臺灣 | 特金獎 |
S1-S3 | 韩亦汌 | Daniel | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 边沁悦 | Cora Bian | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 马泽恺 | Lucas | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 侯诗悠 | Summer Hou | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 范景瀓 | Lucas | 馬來西亞 | 優異獎 |
S4-S6 | 雷诗悦 | Aurora Lei | 馬來西亞 | 銅獎 |
P4-P6 | 黃翊恩 | Huang Ian | 臺灣 | 金獎 |
P1-P3 | 樊灵萱 | Sofia Fan | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 呂家晴 | LOI KA CHENG | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 賴侑廷 | LAI,YOU-TING | 臺灣 | 特金獎 |
S4-S6 | 萧振文 | Siu Chun Man | 香港 | 特金獎 |
S4-S6 | 曾书言 | Joshua | 中國 | 銀獎 |
P4-P6 | 尹明煜 | Michael | 中國 | 銀獎 |
P4-P6 | 毛灵晴 | Aileen Mao | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 李力宏 | LEE LI HONG | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 林妍希 | Lin Yan Si | 臺灣 | 特金獎 |
S4-S6 | 陳東廷 | CHEN ,DONG-TING | 臺灣 | 特金獎 |
S4-S6 | 任书珩 | Lucas | 澳門 | 金獎 |
S4-S6 | 陶念悠 | Chloe Tao | 馬來西亞 | 特金獎 |
S4-S6 | 文雅澜 | Alyssa Wen | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 封灵菱 | Penelope Feng | 中國 | 特金獎 |
S1-S3 | 龙念晴 | Jocelyn Long | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 杨智皓 | Jullius Yong Chee Hao | 馬來西亞 | 特金獎 |
S4-S6 | 苗灵菱 | Penelope Miao | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 王俊彬 | WANG JUNBIN | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 黃荻翹 | WONG TEK KIO | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 李穎澄 | LI WING CHING | 香港 | 特金獎 |
P1-P3 | 林品均 | Pin-Jun Lin | 臺灣 | 特金獎 |
P1-P3 | 常念悠 | Chloe Chang | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 陶承钧 | Michael | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 陈慧婷 | Tang Hui Ting | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 伍诗悠 | Summer Wu | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 兰念悠 | Chloe Lan | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 卞梦澜 | Ava Bian | 香港 | 優異獎 |
P4-P6 | 戴诗晴 | Emily Dai | 香港 | 優異獎 |
P4-P6 | 罗宇霄 | Oliver | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 钱灵萱 | Sofia Qian | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 陸晟熙 | Cheng-Xi Lu | 臺灣 | 銀獎 |
P4-P6 | 羅冠堯 | LO GUAN YAO | 臺灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 易知遇 | Jacob | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 李品蓁 | LEE-PIN-ZHEN | 臺灣 | 特金獎 |
S4-S6 | 江诗悦 | Aurora Jiang | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 乔梦晴 | Emily Qiao | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 汤景瀓 | Ethan | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 林曾康龙 | LIM CHAN KANG LOONG | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 汪灵晴 | Stella Wang | 香港 | 銅獎 |
S1-S3 | 黄悦 | WONG YUE | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 钱梦澜 | Scarlett Qian | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 殷灵菱 | Penelope Yin | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 宫婉瑶 | Grace Gong | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 庞梦澜 | Ava Pang | 澳門 | 特金獎 |
P4-P6 | 孙逸飏 | Alexander | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 段明曜 | James | 新加坡 | 金獎 |
P1-P3 | 郝景行 | James | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 方明煜 | Ethan | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 尚诗悠 | Summer Shang | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 毛灵菱 | Penelope Mao | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 瞿梦晴 | Emily Qu | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 曹思远 | Anthony | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 謝金言 | XIE KAM YIN | 香港 | 特金獎 |
S4-S6 | 邓景惪 | Thomas | 香港 | 銅獎 |
P1-P3 | 沈知夏 | Michael | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 韓俊杰 | HON CHUN KIT | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 許展豪 | HSU-CHAN-HAO | 臺灣 | 特金獎 |
S4-S6 | 史诗澜 | Ava Shi | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 傅予安 | Ethan | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 凌芷晴 | Ling Tsz Ching Chloe | 香港 | 特金獎 |
P1-P3 | 施婉瑶 | Grace Shi | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 霍念晴 | Jocelyn Huo | 馬來西亞 | 優異獎 |
P4-P6 | 劉宇駿 | LIU YU JUN | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 胥婉瑶 | Grace Xu | 澳門 | 特金獎 |
S4-S6 | 萧沁悦 | Cora Xiao | 新加坡 | 特金獎 |
S1-S3 | 侯景棠 | Jacob | 新加坡 | 金獎 |
S1-S3 | 顾知夏 | Henry | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 李征毅 | Lee Jeng Yih | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 卢念悠 | Chloe Lu | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 向景瀓 | Ethan | 中國 | 銀獎 |
S1-S3 | 覃诗悦 | Aurora Qin | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 闻念悠 | Chloe Wen | 中國 | 金獎 |
P4-P6 | 叶承宇 | James | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 祝承钧 | Michael | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 许瀞允 | Khor Jing Yun | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 王健豪 | WONG KIN HO | 香港 | 特金獎 |
P1-P3 | 谭星嵛 | Henry | 中國 | 特金獎 |
S4-S6 | 黃唯樂 | WONG WAI LOK | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 崔明曜 | Elijah | 香港 | 銅獎 |
P4-P6 | 李雋然 | Li Chun Yin | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 舒砚寕 | Noah | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 莫明曜 | James | 中國 | 銀獎 |
P1-P3 | 田云舟 | Gabriel | 新加坡 | 銅獎 |
S4-S6 | 冯若初 | Samuel | 新加坡 | 銀獎 |
P4-P6 | 洪婉瑶 | Grace Hong | 新加坡 | 金獎 |
P4-P6 | 林宥希 | Cici | 臺灣 | 特金獎 |
S1-S3 | 秦梦瑶 | Stella Qin | 香港 | 銅獎 |
S4-S6 | 石灵菱 | Emma Shi | 新加坡 | 金獎 |
S4-S6 | 涂婉澜 | Violet Tu | 香港 | 銅獎 |
P4-P6 | 贾人宇 | Ka Yan Yue | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 张晋晨 | Cheong Zhun San | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 祝沁绮 | Ivy Zhu | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 汪婉悠 | Claire Wang | 中國 | 金獎 |
P1-P3 | 康灵晴 | Stella Kang | 香港 | 銅獎 |
S4-S6 | Joey | Joey Yap | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 夏榮爍 | XIA RONGSHUO | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 殷诗悦 | Aurora Yin | 新加坡 | 特金獎 |
P1-P3 | 龚婉瑶 | Grace Gong | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 费灵悦 | Skylar Fei | 馬來西亞 | 銀獎 |
S1-S3 | 邵昭甯 | William | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 纪明慊 | Elijah | 中國 | 金獎 |
S1-S3 | 章灵菱 | Penelope Zhang | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 姚樂希 | YIU LOK HAY LORIE | 香港 | 銀獎 |
S1-S3 | 黃致凱 | HUANG,ZHI-KAI | 臺灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 万沁悦 | Cora Wan | 澳門 | 金獎 |
S4-S6 | 余景行 | Benjamin | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 贺明澈 | Noah | 香港 | 金獎 |
S4-S6 | 孔书昀 | Lucas | 香港 | 金獎 |
P4-P6 | 欧梦澜 | Scarlett Ou | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 徐景行 | Oliver | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 張梓熙 | CHEUNG TSZ HEI | 香港 | 特金獎 |
S1-S3 | 卓念悠 | Chloe Zhuo | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 刘煜珩 | Leo | 馬來西亞 | 特金獎 |
S1-S3 | 焦梦澜 | Ava Jiao | 新加坡 | 銀獎 |
S1-S3 | 倪念悠 | Chloe Ni | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 蔡睿軒 | Tsai JUI HSUAN | 臺灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 毛健東 | Mo Kin Tung | 香港 | 特金獎 |
P4-P6 | 賴志展 | Lai, Zhi-Zhan | 臺灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 潘念晴 | Jocelyn Pan | 中國 | 金獎 |
S1-S3 | 吴艺雯 | Low Yi Wen | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 傅念晴 | Emily Fu | 馬來西亞 | 銅獎 |
P4-P6 | 严苇彤 | Yam Wey Tung | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 杜诗悦 | Aurora Du | 香港 | 優異獎 |
S1-S3 | 趙子頤 | CHAO TZU-YI | 臺灣 | 特金獎 |
S4-S6 | 熊明慊 | Elijah | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 史念晴 | Jocelyn Shi | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 崔念悠 | Chloe Cui | 香港 | 銅獎 |
S1-S3 | 翁诗悦 | Aurora Weng | 中國 | 銅獎 |
P1-P3 | 童景行 | Oliver | 新加坡 | 銀獎 |
S4-S6 | 杨书峣 | Noah | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 洪永芯 | Hong Yongxin | 臺灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 林駿灝 | Lam Chun Ho | 香港 | 金獎 |
P1-P3 | 车灵晴 | Stella Che | 馬來西亞 | 銀獎 |
P4-P6 | 金书珩 | Henry | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 郁灵萱 | Sofia Yu | 中國 | 金獎 |
S4-S6 | 邵诗澜 | Ava Shao | 中 國 | 銀獎 |
P1-P3 | 曾婉澜 | Violet Zeng | 澳門 | 銅獎 |
S1-S3 | 柴明澈 | Noah | 香港 | 金獎 |
S1-S3 | 易诗澜 | Ava Yi | 新加坡 | 銅獎 |
P1-P3 | 梅知敔 | Henry | 澳門 | 金獎 |
S1-S3 | 武灵悦 | Skylar Wu | 馬來西亞 | 金獎 |
P4-P6 | 赖灵萱 | Sofia Lai | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 史星嵛 | Elijah | 香港 | 銅獎 |
S1-S3 | 黃子嫣 | Huang-Tz-yen | 臺灣 | 特金獎 |
P4-P6 | 严婉瑶 | Grace Yan | 新加坡 | 銀獎 |
P1-P3 | 黎灵悦 | Skylar Li | 澳門 | 銀獎 |
S4-S6 | 龙婉澜 | Violet Long | 馬來西亞 | 銀獎 |
S4-S6 | 龚念瑶 | Cora Gong | 澳門 | 特金獎 |
S1-S3 | 苏玟颐 | Soo Wen-Vy | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 雷悦晴 | Avery Lei | 馬來西亞 | 金獎 |
S4-S6 | 许承钧 | Andrew | 馬來西亞 | 銅獎 |
P1-P3 | 蓝诗悦 | Aurora Lan | 香港 | 銀獎 |
P1-P3 | 白砚湫 | Ethan | 香港 | 銀獎 |
P4-P6 | 任婉菱 | Grace Ren | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 戴劭旂 | TAI,SHAO-CHI | 臺灣 | 特金獎 |
S1-S3 | 彭灵晴 | Stella Peng | 中國 | 銅獎 |
S4-S6 | 黎雨悦 | Ella Li | 澳門 | 特金獎 |
P1-P3 | 苍诗悦 | Aurora Cang | 馬來西亞 | 金獎 |
S1-S3 | 郝念晴 | Jocelyn Hao | 馬來西亞 | 金獎 |
P1-P3 | 林昱腾 | Lim Ethan | 馬來西亞 | 特金獎 |
P4-P6 | 孟沁悠 | Nora Meng | 澳門 | 金獎 |
P4-P6 | 荣婉瑶 | Grace Rong | 香港 | 金獎 |

