2025亞太區兒童及青少年舞蹈大賽 -夏季賽
2025 亞太區兒童及青少年舞蹈大賽 - 夏季賽:用肢體綻放夢想,以律動傳遞熱愛
“2025 亞太區兒童及青少年舞蹈大賽 - 夏季賽” 如同一座燃燒著藝術激情的舞動聖殿,在烈日當空的盛夏,匯聚著亞太地區無數懷揣舞蹈夢想的少年舞者。這不僅是一場賽事,更是一片承載著他們對舞蹈熱愛的絢爛畫卷,一座連接不同文化與肢體表達的彩虹橋梁。在這裏,他們能夠借助富有張力的肢體語言、動感的編舞設計,盡情釋放對舞蹈藝術的熱忱,大膽展現獨具風格的舞臺表達魅力。
 
評審團與評審標準
大賽廣邀來自舞蹈教育領域、編舞界及藝術演出領域的權威專家,組建了一支專業卓越的頂級評審團隊。他們將從以下關鍵維度,對每一位參賽選手的表現進行嚴苛且細緻的評估:
創意構思:
重點審視選手是否具備別出心裁的舞蹈主題與編舞思路,能否以獨特視角詮釋夏季意象。例如,在 “夏日狂想” 主題中,有的小舞者可能跳出傳統兒童舞框架,選擇融合現代舞元素的原創編舞,或以街舞形式改編經典民間舞蹈;在風格選擇上,突破常規芭蕾或民族舞路,挑選一首小眾的世界舞蹈風格,以創新編排和個性化演繹,傳遞與眾不同的舞蹈態度。
 
技巧運用:
考量小選手對舞蹈技巧的掌握程度,包括肢體控制力、節奏感、柔韌性與爆發力,以及舞臺表演中的情感傳遞、肢體協調性等。比如,在演繹一段描繪夏日海邊的舞蹈時,小舞者能否巧妙運用流暢的波浪形動作表現海浪的溫柔,以有力的跳躍動作展現陽光的熾熱;在表演爵士舞風格作品時,能否通過即興動作和節奏切分,營造出慵懶而富有律動的夏日氛圍,以此展示舞蹈技巧與藝術表達的完美融合。
 
主題詮釋:
衡量選手對所選主題的理解深度,以及能否通過肢體語言將主題蘊含的情感、氛圍與文化內涵精准傳遞給觀眾。假設以 “仲夏夜之夢” 為主題,小舞者們能否通過富有想像力的動作構建、充滿感染力的肢體表現、獨特的舞臺劇情設計,讓觀眾瞬間沉浸在夏夜的浪漫與奇幻之中 —— 如用輕盈的旋轉模擬螢火蟲飛舞,以漸強的動作幅度表現星空的浩瀚,這是評判主題詮釋的關鍵所在。
 
整體表現:
關注選手整體的舞臺呈現效果、表演風格的連貫性及細節處理的精妙度。一場出色的舞蹈表演,遠看需通過舞臺氣場和視覺設計(如服裝、燈光配合)吸引觀眾,近看能在動作的細微變化、表情與肢體的自然銜接、情感層次的遞進中體現用心。此外,選手與舞伴的配合默契度、對現場氛圍的即時把控(如帶動觀眾節奏)等,也會納入整體表現的考量,共同營造出沉浸式的舞蹈體驗。
 
參賽者分佈與比賽特色
本次大賽盛況空前,吸引了來自亞太各地的少年舞者熱情參與。選手年齡跨度從幼兒組(4-6 歲)到青少年組(13-18 歲),涵蓋民族舞、街舞、現代舞、芭蕾舞等多種風格,充分彰顯亞太地區在舞蹈教育普及與青少年藝術素養培養方面的成果。不同年齡段的孩子展現出獨特的舞蹈視角:幼兒組用童真的肢體演繹 “西瓜太郎” 的童趣,青少年組則以現代舞風格探討 “氣候變化下的夏日憂思”,共同構建出多元的舞蹈盛夏風景。
每一位選手的表演都宛如獨一無二的肢體詩篇。小舞者們將對舞蹈的熱愛、扎實的基本功與個性化的藝術表達融為一體 —— 無論是用民族舞身段演繹 “荷塘月色” 的東方意境,還是以街舞形式呈現 “都市夏日狂想曲” 的潮流態度,都各具魅力,全方位展示著亞太青少年豐富的舞蹈語言與不受束縛的創新思維。從幼兒組稚拙可愛的《夏天的風》舞蹈劇場到青少年組自創的環保主題街舞《融化的霜淇淋》,每段表演都閃耀著對舞蹈的摯愛與對生活的獨特觀察。
 
總結
本屆大賽如同一塊強磁石,吸引著亞太地區的少年舞者們匯聚於此。在夏日的熾熱氛圍中,選手們懷揣對舞蹈的熱忱,將肢體化作靈動的翅膀、把律動變成情感的畫筆 —— 有的用輕快的跳躍描繪 “海濱沙灘的歡笑”,有的以流暢的地板動作表現 “空調房內的靜謐時光”,將夏天的熱烈與清涼、歡快與沉思通過肢體藝術淋漓盡致地展現。這不僅是一場舞蹈技藝的較量,更是一次藝術初心的綻放,讓觀眾看到無數閃亮的舞蹈新星正在夏日的舞臺上冉冉升起,即將照亮亞太地區舞蹈藝術的燦爛星空。

組別  | 中文姓名  | 英文姓名  | 獎項  | 區域  | 
|---|---|---|---|---|
兒童組(9-11歲)  | 鄺奕濡  | KwongYikYuEmma  | 金獎  | 香港  | 
兒童組(9-11歲)  | 蘇俊傑  | JamesChen  | 銅獎  | 香港  | 
幼兒組(3-5歲)  | 曾梓霖  | ZengZilin  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 周靜嵐  | ZhouJinglan  | 銅獎  | 澳門  | 
公開組(18歲以上)  | 万依琳  | WanYilin  | 銅獎  | 台灣  | 
青年組(15-17歲)  | 趙梓豪  | ZhaoZihao  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 陳星玥  | Chansingyuet  | 金獎  | 香港  | 
公開組(18歲以上)  | 郭慧萱  | GuoHuixuan  | 銅獎  | 澳門  | 
小童組(6-8歲)  | 梁宇辰  | CameronSun  | 銅獎  | 新加坡  | 
幼兒組(3-5歲)  | 蘇梓軒  | SuZixuan  | 金獎  | 馬來西亞  | 
少年組(12-14歲)  | 謝芷昕  | XieZhixin  | 特金獎  | 澳門  | 
青年組(15-17歲)  | 何芷瑩  | HeZhiying  | 銅獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 孫浩宇  | JacksonLin  | 銀獎  | 台灣  | 
兒童組(9-11歲)  | 羅依萱  | LuoYixuan  | 銅獎  | 澳門  | 
公開組(18歲以上)  | 龚俊宇  | GongJunyu  | 銅獎  | 台灣  | 
兒童組(9-11歲)  | 梁雅昕  | LiangYaxin  | 銀獎  | 香港  | 
小童組(6-8歲)  | 鄭紫琳  | ZhengZilin  | 銀獎  | 香港  | 
小童組(6-8歲)  | 蘇雨昕  | SuYuxin  | 銅獎  | 澳門  | 
小童組(6-8歲)  | 王嘉宇  | WangJiayu  | 銀獎  | 新加坡  | 
小童組(6-8歲)  | 鄭逸飛  | MaxLiu  | 銅獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 陳逸飛  | OliverZhang  | 特金獎  | 香港  | 
少年組(12-14歲)  | 莊婕琳  | ZhuangJielin  | 特金獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 汤俊辰  | TangJunchen  | 銅獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 吴慧慧  | NgHuiHui  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 林宇軒  | WilliamLee  | 銅獎  | 香港  | 
兒童組(9-11歲)  | 王紫琳  | WangZilin  | 銅獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 楊宇澄  | LucasZhang  | 特金獎  | 新加坡  | 
公開組(18歲以上)  | 徐慧瑩  | XuHuiying  | 銀獎  | 澳門  | 
公開組(18歲以上)  | 陳彥彤  | ChenYinTung  | 特金獎  | 香港  | 
小童組(6-8歲)  | 李宇澄  | NathanZhao  | 銅獎  | 新加坡  | 
小童組(6-8歲)  | 鄭浩軒  | ZhengHaoxuan  | 銀獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 王雨昕  | WangYuxin  | 銀獎  | 香港  | 
小童組(6-8歲)  | 謝芷瑩  | XieZhiying  | 銅獎  | 香港  | 
兒童組(9-11歲)  | 陳宇辰  | LoganZhao  | 金獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 林俊輝  | JacobZhou  | 銀獎  | 新加坡  | 
小童組(6-8歲)  | 何語琴  | HeYuqin  | 銀獎  | 香港  | 
幼兒組(3-5歲)  | 馬俊宇  | MaJunyu  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 張宇辰  | GraysonSun  | 銅獎  | 新加坡  | 
青年組(15-17歲)  | 萧雅琳  | XiaoYalin  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 董卉喬  | TUNGWaiKiu  | 金獎  | 香港  | 
兒童組(9-11歲)  | 張嘉豪  | LeoJiang  | 銀獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 范宇轩  | FanYuxuan  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 楊芷瑩  | YangZhiying  | 銅獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 徐俊傑  | AsherZhang  | 銅獎  | 台灣  | 
青年組(15-17歲)  | 姜悦萱  | JiangYuexuan  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 葉婉婷  | YeWanting  | 銅獎  | 澳門  | 
少年組(12-14歲)  | 錢宇軒  | LoganHuang  | 銀獎  | 台灣  | 
兒童組(9-11歲)  | 李雅琴  | LiYaqin  | 銅獎  | 香港  | 
青年組(15-17歲)  | 趙俊傑  | CalebTang  | 銅獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 馮俊辰  | FengJunchen  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 郭俊輝  | GuoJunhui  | 銀獎  | 新加坡  | 
青年組(15-17歲)  | 許宇辰  | XuYuchen  | 金獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 錢逸晨  | QianYichen  | 銀獎  | 新加坡  | 
青年組(15-17歲)  | 陳梓澄  | ChenZicheng  | 金獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 馬逸飛  | AlexanderSun  | 銀獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 杜婉如  | DuWanru  | 金獎  | 台灣  | 
小童組(6-8歲)  | 孫婉晴  | SunWanqing  | 銅獎  | 香港  | 
兒童組(9-11歲)  | 李逸飛  | CarterCai  | 銀獎  | 台灣  | 
小童組(6-8歲)  | 謝宇軒  | CarterZhou  | 金獎  | 新加坡  | 
幼兒組(3-5歲)  | 顾逸晨  | GuYichen  | 金獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 何俊輝  | AlexanderXu  | 銅獎  | 台灣  | 
青年組(15-17歲)  | 許夢嫻  | XuMengxian  | 銅獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 許梓豪  | HenryLiu  | 銅獎  | 香港  | 
小童組(6-8歲)  | 马佳恩  | BEHJIAENN  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 邵俊辉  | ShaoJunhui  | 銅獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 姚梓晨  | YaoZichen  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 葉逸飛  | YeYifei  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 邱宇澄  | NathanChen  | 銀獎  | 台灣  | 
小童組(6-8歲)  | 吳思蓉  | WuSirong  | 銀獎  | 香港  | 
公開組(18歲以上)  | 汪俊辉  | WangJunhui  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 孫梓豪  | AsherWang  | 銅獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 高依瑩  | GaoYiying  | 特金獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 羅婉萱  | LuoWanxuan  | 銀獎  | 香港  | 
小童組(6-8歲)  | 郭梓軒  | GraysonZhao  | 銅獎  | 新加坡  | 
幼兒組(3-5歲)  | 李宇軒  | LiYuxuan  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 乔梓晨  | QiaoZichen  | 特金獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 黎宇轩  | LiYuxuan  | 銅獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 邱夢琪  | QiuMengqi  | 特金獎  | 澳門  | 
青年組(15-17歲)  | 顾子澄  | GuZicheng  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 邱宇豪  | QiuYuhao  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 楊浩然  | BenjaminWang  | 金獎  | 香港  | 
小童組(6-8歲)  | 羅俊傑  | JacksonWu  | 銅獎  | 新加坡  | 
幼兒組(3-5歲)  | 羅宇辰  | LuoYuchen  | 銀獎  | 新加坡  | 
公開組(18歲以上)  | 劉思晴  | LiuSiqing  | 銅獎  | 澳門  | 
青年組(15-17歲)  | 李宇豪  | LiYuhao  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 尹俊宇  | YinJunyu  | 銅獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 劉宇澄  | JackZhao  | 銀獎  | 台灣  | 
青年組(15-17歲)  | 田彦霖  | TianYanlin  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
青年組(15-17歲)  | 崔芷柔  | CuiZhirou  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 熊嘉怡  | XiongJiayi  | 銀獎  | 台灣  | 
青年組(15-17歲)  | 孫宇澄  | SunYucheng  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 鄭浩宇  | RyanZhou  | 銅獎  | 台灣  | 
小童組(6-8歲)  | 錢逸飛  | MaxZhang  | 銀獎  | 新加坡  | 
小童組(6-8歲)  | 張慧萱  | ZhangHuixuan  | 銅獎  | 香港  | 
青年組(15-17歲)  | 冯俊宇  | FengJunyu  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 謝梓軒  | XieZixuan  | 銀獎  | 新加坡  | 
公開組(18歲以上)  | 文嘉豪  | WenJiahao  | 銅獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 黎婉晴  | LiWanqing  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
青年組(15-17歲)  | 梁宇豪  | LiangYuhao  | 金獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 吳子澄  | WuZicheng  | 銀獎  | 新加坡  | 
幼兒組(3-5歲)  | 秦紫菱  | QinZiling  | 銅獎  | 台灣  | 
少年組(12-14歲)  | 陈薏羽  | AngelaTanYiYu  | 金獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 史嘉豪  | ShiJiahao  | 銅獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 龙芷嫣  | LongZhiyan  | 金獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 黎可岚  | LiKelan  | 銅獎  | 台灣  | 
小童組(6-8歲)  | 吳子軒  | DanielWu  | 銅獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 徐俊輝  | XuJunhui  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
青年組(15-17歲)  | 余梦琪  | YuMengqi  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
青年組(15-17歲)  | 江紫悠  | JiangZiyou  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
青年組(15-17歲)  | 賴雅昕  | LaiYaxin  | 金獎  | 澳門  | 
幼兒組(3-5歲)  | 梁梓澄  | LiangZicheng  | 銀獎  | 新加坡  | 
少年組(12-14歲)  | 羅梓軒  | OwenShen  | 銅獎  | 台灣  | 
兒童組(9-11歲)  | 吳浩宇  | LeoZhou  | 銅獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 馮雨薇  | FengYuwei  | 金獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 周宇軒  | CarterWu  | 銅獎  | 新加坡  | 
幼兒組(3-5歲)  | 易梓霖  | YiZilin  | 特金獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 趙夢琳  | ZhaoMenglin  | 銀獎  | 澳門  | 
公開組(18歲以上)  | 雷梦媛  | LeiMengyuan  | 銅獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 沈宇澄  | ShenYucheng  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 方雨薇  | FangYuwei  | 銅獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 劉逸飛  | LiuYifei  | 銀獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 周彥辰  | EthanSun  | 銅獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 毛逸飞  | MaoYifei  | 金獎  | 台灣  | 
兒童組(9-11歲)  | 馮俊輝  | MaxHe  | 銀獎  | 台灣  | 
小童組(6-8歲)  | 曾芷晴  | ZengZhiqing  | 銅獎  | 澳門  | 
幼兒組(3-5歲)  | 蘇婉昕  | SuWanxin  | 銅獎  | 澳門  | 
小童組(6-8歲)  | 周彥霖  | ZhouYanlin  | 銀獎  | 新加坡  | 
小童組(6-8歲)  | 林雅蓉  | LinYarong  | 金獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 葉宇辰  | CameronLiu  | 銅獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 薛静宜  | XueJingyi  | 金獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 袁雅琴  | YuanYaqin  | 金獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 賴梓軒  | GraysonZhou  | 銅獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 金梓澄  | JinZicheng  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 段思雨  | DuanSiyu  | 銅獎  | 台灣  | 
兒童組(9-11歲)  | 劉俊傑  | JacksonSun  | 銅獎  | 新加坡  | 
幼兒組(3-5歲)  | 楊宇軒  | YangYuxuan  | 銀獎  | 新加坡  | 
幼兒組(3-5歲)  | 黃柏悅  | WongPakYuet  | 金獎  | 香港  | 
青年組(15-17歲)  | 吳浩軒  | WuHaoxuan  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
青年組(15-17歲)  | 唐梓轩  | TangZixuan  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 潘梦晨  | PanMengchen  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
少年組(12-14歲)  | 沈詩嵐  | ShenShilan  | 銅獎  | 澳門  | 
公開組(18歲以上)  | 尹梓轩  | YinZixuan  | 銅獎  | 台灣  | 
小童組(6-8歲)  | 何俊宇  | HeJunyu  | 銀獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 趙夢穎  | ZhaoMengying  | 銅獎  | 香港  | 
幼兒組(3-5歲)  | 严浩宇  | YanHaoyu  | 金獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 陳宇澄  | ChenYucheng  | 銀獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 胡夢萱  | HuMengxuan  | 銀獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 郭慧芷  | GuoHuizhi  | 銀獎  | 香港  | 
青年組(15-17歲)  | 錢思瑤  | QianSiyao  | 金獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 梁雅嵐  | LiangYalan  | 銅獎  | 澳門  | 
兒童組(9-11歲)  | 沈宇軒  | LucasWang  | 銅獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 侯慧琳  | HouHuilin  | 銅獎  | 台灣  | 
小童組(6-8歲)  | 王梓豪  | AsherZhang  | 銅獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 劉夢嫻  | LiuMengxian  | 銀獎  | 香港  | 
幼兒組(3-5歲)  | 高梓軒  | GaoZixuan  | 金獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 錢思婷  | QianSiting  | 銅獎  | 香港  | 
兒童組(9-11歲)  | 曾梓晨  | ThomasWu  | 銀獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 程语蝶  | ChengYudie  | 金獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 石心瑶  | ShiXinyao  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 蘇梓晨  | OwenChen  | 銅獎  | 新加坡  | 
青年組(15-17歲)  | 任梓豪  | RenZihao  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 孫婉瑩  | SunWanying  | 銅獎  | 澳門  | 
小童組(6-8歲)  | 林梓軒  | LinZixuan  | 銀獎  | 新加坡  | 
青年組(15-17歲)  | 宋逸飞  | SongYifei  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 何宇澄  | NathanWang  | 銅獎  | 新加坡  | 
小童組(6-8歲)  | 馬雅昕  | MaYaxin  | 銀獎  | 澳門  | 
公開組(18歲以上)  | 楊語琴  | YangYuqin  | 銅獎  | 澳門  | 
青年組(15-17歲)  | 傅诗韵  | FuShiyun  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 常雅昕  | ChangYaxin  | 銅獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 林宇豪  | LinYuhao  | 金獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 王嘉豪  | ThomasChen  | 銅獎  | 台灣  | 
少年組(12-14歲)  | 梁宇澄  | JacobHu  | 銅獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 許詩穎  | XuShiying  | 銀獎  | 香港  | 
公開組(18歲以上)  | 丁嘉宇  | DingJiayu  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 孟宇澄  | MengYucheng  | 銅獎  | 台灣  | 
幼兒組(3-5歲)  | 賴梓晨  | LaiZichen  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 鄭詩穎  | ZhengShiying  | 銅獎  | 澳門  | 
幼兒組(3-5歲)  | 戴思瑶  | DaiSiyao  | 金獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 康宇豪  | KangYuhao  | 金獎  | 台灣  | 
兒童組(9-11歲)  | 李承潼  | LiShingTung  | 金獎  | 香港  | 
公開組(18歲以上)  | 孔梓轩  | KongZixuan  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
兒童組(9-11歲)  | 胡嘉豪  | MatthewWu  | 銀獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 林婉蓉  | LinWanrong  | 銅獎  | 澳門  | 
公開組(18歲以上)  | 張慧琳  | ZhangHuilin  | 銀獎  | 澳門  | 
小童組(6-8歲)  | 陳依璇  | ChenYixuan  | 銀獎  | 香港  | 
兒童組(9-11歲)  | 李雅嵐  | LiYalan  | 銅獎  | 澳門  | 
青年組(15-17歲)  | 楊俊輝  | YangJunhui  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
公開組(18歲以上)  | 陆依澜  | LuYilan  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
幼兒組(3-5歲)  | 孫俊宇  | SunJunyu  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 趙浩宇  | LeoLiu  | 銀獎  | 新加坡  | 
兒童組(9-11歲)  | 郭梓晨  | MatthewLi  | 銅獎  | 台灣  | 
兒童組(9-11歲)  | 高浩宇  | MaxZhao  | 銅獎  | 台灣  | 
青年組(15-17歲)  | 董雨嫣  | DongYuyan  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
小童組(6-8歲)  | 蔡詠淇  | CHOIWINGKI  | 金獎  | 香港  | 
幼兒組(3-5歲)  | 白诗雅  | BaiShiya  | 金獎  | 台灣  | 
公開組(18歲以上)  | 魏诗涵  | WeiShihan  | 金獎  | 馬來西亞  | 
青年組(15-17歲)  | 劉俊宇  | LiuJunyu  | 金獎  | 馬來西亞  | 
少年組(12-14歲)  | 周靜昕  | ZhouJingxin  | 銀獎  | 香港  | 
兒童組(9-11歲)  | 謝宇辰  | LucasFeng  | 特金獎  | 台灣  | 
青年組(15-17歲)  | 卢静婉  | LuJingwan  | 銀獎  | 馬來西亞  | 

