2025國際兒童及青少年地理大賽
榮耀揭榜!2025國際兒童及青少年地理大賽季圓滿落幕
在 2025 這個充滿活力與希望的年份,一場彙聚青春智慧與創新思維的地理知識盛宴 ——2025 國際兒童及青少年地理大賽,在萬眾矚目中圓滿落下帷幕。此次大賽宛如一座閃耀的燈塔,照亮了青少年地理知識學習的征程,吸引了各年齡段的學子踴躍參與。無論是校園內還是更廣闊的社會領域,都成功點燃了探索地理知識的熱情,掀起了一波又一波的熱潮。
本次大賽肩負著重要使命,以提升學生地理知識素養為核心,致力於培育具備卓越地理知識分析與實際地理問題解決能力的未來之星。大賽為學生在地理知識領域搭建起堅實的階梯,助力他們夯實基礎,不斷拓寬視野,駛向地理知識的浩瀚海洋。
 
一、準確率:知識基石的丈量儀
(一)精准計分,彰顯實力
每位參賽選手的得分與正確答題數量緊密相連。但大賽的計分體系並非簡單機械,充分考慮到地理學科領域的廣泛性及題目難度的多樣性。面對諸如對複雜氣候類型成因的推導、板塊運動對地形影響的深層解析等深奧問題,或對中國地理中流域綜合治理模型構建、全球地理環境演變脈絡的綜合分析等複雜概念,若選手精准作答,將獲得高額分數權重,遠超過答對基礎簡單題的得分。這種計分方式如同精准探測器,準確捕捉選手對高難度知識的掌握程度。
(二)核心地位,直觀映射
準確率在整個評分體系中佔據核心位置,堪稱一面明鏡,清晰直觀地反映參賽選手基本地理知識的儲備量、對各類地理概念的理解深度,以及能否靈活運用所學知識應對各類題目考查,是衡量選手知識根基是否扎實的關鍵指標。
(三)多維細分,全面剖析
為深入挖掘選手的地理知識潛能,大賽按題目類型展開多維評估:
- 
選擇題:如知識篩選濾網,考查選手對地理座標定位、典型地貌特徵、氣候帶分佈等基礎知識的辨析與精准選擇能力;
 - 
填空題:聚焦關鍵知識點,重點檢驗選手對重要地理數據(如山脈海拔、河流長度)、區域特色物產等記憶的準確性與書寫的規範性;
 - 
簡答題:則像一場知識綜合演練,全面考察選手能否巧妙融合自然地理(如地質構造)與人文地理(如城市規劃)的知識,結合地圖分析進行深度自主思考與流暢表述。
通過全方位、多角度的細緻評估,充分展現參賽選手在地理知識方面的真實實力與潛力。
 
二、理解深度:思維宇宙的探索者
(一)綜合計分,激發潛能
針對開放式及需深度剖析的題目,評審團隊採用獨特的綜合計分方式。從解題過程的邏輯性與答案的創新程度兩個關鍵維度,全面考量並精准評分選手的表現。
(二)邏輯嚴謹,思維進階
邏輯性是選手思維嚴謹性的重要體現。評委注重考察選手解答時,能否遵循清晰、合理且環環相扣的邏輯脈絡 —— 如從氣候特徵推導農業分佈規律,或從地形地貌分析城市形成條件,通過嚴謹推理、細緻分析與有力論證,逐步推導得出合理的結論,這一過程是選手思維能力提升的有力見證。
(三)創意無限,突破邊界
在開放式問題解答中,敢於突破常規思維框架的選手將獲得特別加分獎勵。例如,針對 “如何緩解城市熱島效應”,提出結合本土植被特性的創新方案;或在 “全球變暖對極地生態的影響” 分析中,引入跨學科(如生物學與地理學)的視角。大賽秉持鼓勵創新的理念,積極引導學生運用創造性思維,大膽探索地理問題的多種可能性,勇敢突破思維邊界。
(四)評分關鍵,素養彰顯
參賽選手面對各類地理問題時,展現出的對地理知識深度理解、全面分析及靈活運用能力,是整個評分環節的關鍵。尤其在處理複雜地理問題時 —— 如結合衛星遙感圖像分析沙漠化治理成效,或基於人口遷移數據構建區域發展模型 —— 選手的出色表現更能清晰呈現其地理素養與實力水準,成為評判選手地理能力的重要依據。
 
總結
2025 年,這一場 “國際兒童及青少年地理大賽” 如同彙聚智慧光芒的地理思維競技場,吸引著眾多懷揣地理夢想的少年才俊踴躍參與。在新春佳節洋溢著活力與希望的美好時節,小選手們滿懷對地理世界探索的無限熱忱,借助各類地理圖鑒、遙感數據與前沿學術資料,憑藉扎實深厚的地理功底與敏銳的空間思維,構建出一個個構思精妙、富含地理智慧的解題方案;同時,他們在廣袤無垠的地理知識星空中探尋真理,通過反復的區域發展模型推演與嚴謹的邏輯論證,揭示出地理現象背後潛藏的本質規律,讓地理的理論與實踐在大賽的舞臺上實現了完美交融

組別  | 中文姓名  | 英文姓名  | 獎項  | 區域  | 
|---|---|---|---|---|
P1-P3  | 劉澤良  | Evan Liu  | 特金獎  | 台灣  | 
P1-P3  | 黄楷喏  | KENNET NG KAI NUO  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
P4-P6  | 黄溢恩  | ANDREW WONG YI EN  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
P4-P6  | 潘思綽  | Justin  | 特金獎  | 香港  | 
P4-P6  | 张溢哲  | TEOH YI ZHE  | 金獎  | 馬來西亞  | 
P4-P6  | 黄芯美  | ERIKO WONG XIN MEE  | 金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 晏梓清  | YANCHICHENG  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 丁曉鋒  | TENG HIO GONG  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 趙靜忻  | CHIO CHENG IAN  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 陳樂弦  | CHEN LOK IN  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 張誠浩  | Cheong Seng Hou  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 莊玮仁  | Lucas Chong Wei Ren  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 李易轩  | Enrique Lee E-Syuen  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 李易鸿  | Evanz Lee E-Hung  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 郭仲希  | Kwok Chung Hei Jayden  | 特金獎  | 香港  | 
S1-S3  | 黃稚涵  | Huang Zhihan  | 特金獎  | 台灣  | 
S1-S3  | 戴子恆  | TAI CHI HANG  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 藍燁康  | LAM IP HONG  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 许珈榕  | Debbie Hii Kah Yong  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 廖则芯  | Liew Ze Xin  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 李佩霖  | LEI PUI LAM  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 何迪雯  | HO TEK MAN  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 錢永喆  | Yung-Che Chien   | 特金獎  | 台灣  | 
S1-S3  | 高宇轩  | Kau Yu Xuan  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 董庭嘉  | TONG TENG KA  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 李易  峻  | Eytan Lee E-Juin  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 丁芯瑤  | DING SAM IO  | 特金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 林思亮  | Si-Liang Lin  | 特金獎  | 台灣  | 
S1-S3  | 鄧子昊  | DENG CHI HOU  | 金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 劉咏怡  | LIU YE CINDY YONG YI  | 金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 呂智皓  | LOI CHI HOU  | 金獎  | 澳門  | 
S1-S3  | 王竟  | Jing Wang  | 金獎  | 台灣  | 
S1-S3  | 黄靖哲  | Ng Jing Zhe  | 金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 杨骐恺  | Alex  | 金獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 黃康芮  | Kang-Rui Huang  | 金獎  | 台灣  | 
S1-S3  | 簡楷襦  | Kai-Ju Chian  | 金獎  | 台灣  | 
S1-S3  | 伍嘉浩  | Ng Ka Hoe  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 林俊全  | Lim Jun Quan  | 銀獎  | 馬來西亞  | 
S1-S3  | 林峻賢  | Lam Tsun Yin  | 銀獎  | 香港  | 
S4-S6  | 石康璇  | CHEOK KANG XUAN  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S4-S6  | 曾朗欣  | Tsang Long Yan  | 特金獎  | 香港  | 
S4-S6  | 歐陽少奎  | OUYANG SHAOKUI  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 張穎茹  | CHEONG WENG U  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 陳凱熙  | CHEN CATHY  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 叶浩正  | HIP HOU CHENG  | 特金獎  | 澳 門  | 
S4-S6  | 張佳豪  | ZHANG KAI HO  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 黃俊濠  | WONG CHON HOU  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 陈孝伟  | CHAN HAO WAI  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S4-S6  | 徐菲  | CHOI FEI  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 葉子銘  | YE CHI MENG  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 郑羽汝  | Tee Yu ru  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S4-S6  | 梁穎軒  | LEONG WENG HIN  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 王緯政  | WONG WEI CHENG  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 李德楷  | LEI TAK KAI  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 劉曉恆  | LAO HIO HANG  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 許鈞毓  | HSU,CHUN-YU  | 特金獎  | 台灣  | 
S4-S6  | 范宇佑  | Yu-You Fan  | 特金獎  | 台灣  | 
S4-S6  | 林少威  | LIN, SHAO-WEI  | 特金獎  | 台灣  | 
S4-S6  | 侯定妤  | Hou Ding Yu  | 特金獎  | 台灣  | 
S4-S6  | 戴梓祺  | TAI CHI KEI  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 林曾康龙  | LIM CHAN KANG LOONG  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
S4-S6  | 陳宥妡  | Vanessa  | 特金獎  | 台灣  | 
S4-S6  | 林裕翔  | LIN YU-HSIANG  | 特金獎  | 台灣  | 
S4-S6  | 王詠安  | WANG YUNG AN  | 特金獎  | 台灣  | 
S4-S6  | 林佳鴻  | LIN JIAHONG  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 羅靈  | LUO LING  | 特金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 尤羿驊  | YOU,YI-HUA  | 金獎  | 台灣  | 
S4-S6  | 廖则敏  | Liew Ze Min  | 金獎  | 馬來西亞  | 
S4-S6  | 楊嘉淇  | IEONG KA KEI  | 金獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 林峻賢  | Lam Tsun Yin  | 銀獎  | 香港  | 
S4-S6  | 戴宇騰  | DAI YUTENG  | 銀獎  | 澳門  | 
S4-S6  | 許雨彤  | Xu Yu Tong  | 銅獎  | 中國  | 
S4-S6  | 黄暄  | WONG XUAN  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
P1-P3  | 申詩涵  | Shen Shi Han  | 銀獎  | 香港  | 
P1-P3  | 龐家豪  | Pang Jia Hao  | 金獎  | 馬來西亞  | 
P1-P3  | 蘭雅涵  | Lan Ya Han  | 銅獎  | 中國  | 
P1-P3  | 殷子萱  | Yin Zi Xuan  | 銀獎  | 澳門  | 
P1-P3  | 章浩軒  | Zhang Hao Xuan  | 銅獎  | 新加坡  | 
P1-P3  | 寧欣怡  | Ning Xin Yi  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
P1-P3  | 阮語婕  | Ruan Yu Jie  | 金獎  | 香港  | 
P1-P3  | 閻紫妍  | Yan Zi Yan  | 銀獎  | 中國  | 
P1-P3  | 符芷瑜  | Fu Zhi Yu  | 銅獎  | 澳門  | 
P1-P3  | 奚俊傑  | Xi Jun Jie  | 銀獎  | 新加坡  | 
P1-P3  | 蘭浩軒  | Lan Hao Xuan  | 銅獎  | 馬來西亞  | 
P1-P3  | 倪欣彤  | Ni Xin Tong  | 特金獎  | 香港  | 
P1-P3  | 邢雨潔  | Xing Yu Jie  | 金獎  | 中國  | 
P1-P3  | 卓子涵  | Zhuo Zi Han  | 銀獎  | 澳門  | 
P1-P3  | 葛梓晴  | Ge Zi Qing  | 銅獎  | 新加坡  | 
P1-P3  | 邢浩軒  | Xing Hao Xuan  | 特金獎  | 馬來西亞  | 
P1-P3  | 路語彤  | Lu Yu Tong  | 銀獎  | 香港  | 
P1-P3  | 竇子晴  | Dou Zi Qing  | 銅獎  | 中國  | 
P1-P3  | 敖欣怡  | Ao Xin Yi  | 銀獎  | 澳門  | 
P1-P3  | 糜浩然  | Mi Hao Ran  | 銅獎  | 新加坡  | 
P1-P3  | 臧家豪  | Zang Jia Hao  | 特金獎  | 

