2025國際兒童及 青少年數學大賽
榮耀揭榜!2025 國際兒童及青少年數學大賽圓滿落幕
在 2025 這個充滿活力與希望的年份,一場彙聚青春智慧與創新思維的數學知識盛宴 ——2025 國際兒童及青少年數學大賽,在萬眾矚目中圓滿落下帷幕。此次大賽宛如一座閃耀的算盤,指引著青少年數學知識學習的征程,吸引了各年齡段的學子踴躍參與。無論是校園內還是更廣闊的社會領域,都成功點燃了探索數學知識的熱情,掀起了一波又一波的熱潮。
本次大賽肩負著重要使命,以提升學生數學知識素養為核心,致力於培育具備卓越數學知識分析與實際數學問題解決能力的未來之星。大賽為學生在數學知識領域搭建起堅實的階梯,助力他們夯實基礎,不斷拓寬視野,駛向數學知識的浩瀚海洋。
一、準確率:知識基石的丈量儀
(一)精准計分,彰顯實力
每位參賽選手的得分與正確答題數量緊密相連。但大賽的計分體系並非簡單機械,充分考慮到數學學科領域的廣泛性及題目難度的多樣性。面對諸如對複雜函數導數的計算、立體幾何體體積的推導等深奧問題,或對概率論中多事件獨立性的判斷、數列極限的求解等複雜概念,若選手精准作答,將獲得高額分數權重,遠超過答對基礎簡單題的得分。這種計分方式如同精准探測器,準確捕捉選手對高難度知識的掌握程度。
(二)核心地位,直觀映射
準確率在整個評分體系中佔據核心位置,堪稱一面明鏡,清晰直觀地反映參賽選手基本數學知識的儲備量、對各類數學概念的理解深度,以及能否靈活運用所學知識應對各類題目考查,是衡量選手知識根基是否扎實的關鍵指標。
(三)多維細分,全面剖析
為深入挖掘選手的數學知識潛能,大賽按題目類型展開多維評估:
選擇題:如知識篩選濾網,考查選手對數學常數(如 π、自然常數 e)、典型數學定理(如勾股定理、正弦定理)、常見數學單位換算等基礎知識的辨析與精准選擇能力;
填空題:聚焦關鍵知識點,重點檢驗選手對重要數學公式(如圓的面積公式、二次函數求根公式)、數學運算結果(如方程的解、矩陣的行列式)等記憶的準確性與書寫的規範性;
解答題:則像一場知識綜合演練,全面考察選手能否巧妙融合代數(如方程組求解)與幾何(如圖形面積計算)的知識,結合邏輯推理進行深度自主思考與流暢表述。
通過全方位、多角度的細緻評估,充分展現參賽選手在數學知識方面的真實實力與潛力。
二、理解深度:思維宇宙的探索者
(一)綜合計分,激發潛能
針對開放式及需深度剖析的題目,評審團隊採用獨特的綜合計分方式。從解題過程的邏輯性與答案的創新程度兩個關鍵維度,全面考量並精准評分選手的表現。
(二)邏輯嚴謹,思維進階
邏輯性是選手思維嚴謹性的重要體現。評委注重考察選手解答時,能否遵循清晰、合理且環環相扣的邏輯脈絡 —— 如從數列的遞推關係推導通項公式,或從函數的導數性質分析函數的單調性,通過嚴謹推理、細緻分析與有力論證,逐步推導得出合理的結論,這一過程是選手思維能力提升的有力見證。
(三)創意無限,突破邊界
在開放式問題解答中,敢於突破常規思維框架的選手將獲得特別加分獎勵。例如,針對 “如何優化線性規劃問題的求解方法”,提出結合圖像分析與代數計算的創新方案;或在 “組合數學計數問題” 分析中,引入跨學科(如數學與計算機科學)的視角。大賽秉持鼓勵創新的理念,積極引導學生運用創造性思維,大膽探索數學問題的多種可能性,勇敢突破思維邊界。
(四)評分關鍵,素養彰顯
參賽選手面對各類數學問題時,展現出的對數學知識深度理解、全面分析及靈活運用能力,是整個評分環節的關鍵。尤其在處理複雜數學問題時 —— 如結合實際數據建立數學模型解決最優化問題,或基於數學定理證明複雜的數學命題 —— 選手的出色表現更能清晰呈現其數學素養與實力水準,成為評判選手數學能力的重要依據。
總結
2025 年,這一場 “國際兒童及青少年數學大賽” 如同彙聚智慧光芒的數學思維競技場,吸引著眾多懷揣數學夢想的少年才俊踴躍參與。在新春佳節洋溢著活力與希望的美好時節,小選手們滿懷對數學世界探索的無限熱忱,借助各類數學典籍、前沿學術資料與實際案例,憑藉扎實深厚的數學功底與敏銳的邏輯思維,構建出一個個構思精妙、富含數學智慧的解題方案;同時,他們在廣袤無垠的數學知識星空中探尋真理,通過反復的數學推理與嚴謹的邏輯論證,揭示出數學現象背後潛藏的本質規律,讓數學的理論與實踐在大賽的舞臺上實現了完美交融。

組別 | 中文名 | 英文名 | 獎項 | 區域 |
---|---|---|---|---|
P1-P3 | 张亿桐 | RYAN CHONG YEE TONG | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 吳樂曈 | Ng Lok Tung | 特金獎 | 香港 |
P1-P3 | 羊宗睿 | Bibby | 特金獎 | 香港 |
P1-P3 | 馬心悠 | Ma Sum Yau | 特金獎 | 香港 |
P1-P3 | 馬雋軒 | Ma Chun Hin | 特金獎 | 香港 |
P1-P3 | 林學之 | Gatsby Lam | 特金獎 | 香港 |
P1-P3 | 蔡顺威 | CHAI SOON WEI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 龚唯信 | Lucas King Wei Shin | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 劉覺天 | Optimus Lau Kok Tin | 特金獎 | 香港 |
P1-P3 | 譚昀婧 | TAM WAN CHING | 特金獎 | 澳門 |
P1-P3 | 吴嘉恩 | Elma Ngu Jia Ern | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 余承駿 | YU CHENG JUN | 特金獎 | 台灣 |
P1-P3 | 黄子谦 | Jacob Ng Ziqian | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 梁启轩 | Leong Kay Hin | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 李明轩 | Lee Ming Hin | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 温乐琦 | WOON LE QI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 鄺子晞 | Kuong chi hei | 特金獎 | 澳門 |
P1-P3 | 李冠宏 | Xavier Lee Guan Hong | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 李铭晧 | LEE MING HAO | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 陳嘉謙 | CHAN KA HIM | 特金獎 | 澳門 |
P1-P3 | 黄芯悦 | JUNE WONG XIN YUE | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 刘汮澔 | Jayden Liew Jun Hao | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 杜宸峰 | Shaun Toh Chen Fung | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 杨佳敏 | YEONG KAH MUN | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 郑玺乐 | ALERIX LEMUEL CHANG | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 黃梓皓 | WONG CHI HO HORACE | 特金獎 | 香港 |
P1-P3 | 李永希 | LEE YONG XI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 陳乃旖 | Chen, Nai-Yi (Elizabeth Chen) | 特金獎 | 台灣 |
P1-P3 | 梁奇恩 | Neoh Kay En | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 宋禹諶 | Sung Yu-Chen | 特金獎 | 台灣 |
P1-P3 | 潘滿恩 | Ada | 特金獎 | 香港 |
P1-P3 | 蔡傑文 | Chai Jay Ven | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 陈沁徽 | Chan Chin Hui | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 谢静谊 | Cheah Jinn Yee | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 徐靖轩 | Chee Jin Hsuan Bryan | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 陈宝龙 | Tan Poh Long | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 陈霈兒 | Tang Pei Er | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 吴俊楷 | DARREN NG CHUN KAI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 杨竣翔 | JONG JUN XIANG | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 马永轩 | MAH YONG SVEN | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 郑卓尔 | CHING JOEL | 特金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 郭泓哲 | Koay hoong zhe | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 譚家淳 | Tam Ca Shun Cason | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 陳艾琳 | Chan Ngai Lam Ella | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 黄昱宇 | NG YI YEE | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 黃儁銘 | Wong Chon Meng | 特金獎 | 澳門 |
P4-P6 | 刘籽萱 | OLYVIA GLADYS LAW TZE XUAN | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 孟柏堯 | Mang Pak Yiu | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 曾郁惟 | ZENG YU WEI | 特金獎 | 台灣 |
P4-P6 | 陳冠廷 | Jayden Chen | 特金獎 | 台灣 |
P4-P6 | 梁少苒 | LEONG SHAO RAN | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 李思行 | Lei Si Hang | 特金獎 | 澳門 |
P4-P6 | 方沂恩 | Ian Fang | 特金獎 | 台灣 |
P4-P6 | 吳子彥 | Ng Tsz Yin Hanson | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 胡正溢 | Wu Ching Yat Jacob | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 赖卓昇 | LAI ZHUO SHENG | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 黄凯瑞 | WONG KAI RUI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 洪振恒 | Fong Zhen Herng | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 呂曉程 | LOI HIO CHENG | 特金獎 | 澳門 |
P4-P6 | 温乐晴 | WOON LE QIN | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 许其川 | DAVIAN KHO KHEE CHUAN | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 鄺子軒 | Kuong chi hin | 特金獎 | 澳門 |
P4-P6 | 丘欣怡 | SIAU XIN YI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 沈玮炘 | Shanelly Shim Vui Xin | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 张溢哲 | TEOH YI ZHE | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 刘丰菏 | Law Hong Hoe | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 曾琛 | Tsang Sum | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 吳樂唯 | Ng Lok Wai | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 罗伟绫 | Tiffany Loh Wei Ling | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 李钰彤 | ELLA LEE YU TONG | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 李钰乐 | ELVA LEE YU LE | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 鄧司朗 | Tang Sze Long | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 李睿晴 | Li Yui Ching | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 徐瑞 | THRISTON SII RUI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 蔡顺凯 | CHAI SOON KAI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 赖卓昊 | LAI ZHUO HAO | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 曾茵骅 | CAROL ZENG YIN HUA | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 黃以樂 | Huang Yi Lei | 特金獎 | 澳門 |
P4-P6 | 黄浚𤋮 | Wong Jun Xi | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 何丽衫 | TEOH YI ZHE | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 曾奕杰 | CHAN YI JIE | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 关叡谦 | KUANG RUI QIAN | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 许其通 | DARREN KHO KHEE THONG | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 黄祉銓 | Elden Wong Zhi Chuan | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 張予恩 | Ian Chang | 特金獎 | 台灣 |
P4-P6 | 蔡至恩 | Gemma Chua | 特金獎 | 新加坡 |
P4-P6 | 杨卓龙 | COEN YONG JO LONG | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 张心緁 | Chang Xin jie | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 刘芯晨 | LAU SHIN CHEN | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 袁浩天 | Yuen Ho Tin | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 蔡顺婷 | CHAI SOON TING | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 林嘉和 | Lim Jia Her | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 黄裔权 | Elson Wong Yi Chion | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 茹旭弘 | Yee Shee Hong | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 鍾浚浩 | Chung Tsun Ho Joseph | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 赵诗玮 | Tio Tze Kwhy | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 曾建宁 | Chen Jian Ning | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 徐佳键 | Brighton Chee Jhia Jian | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 洪萱儿 | ANG QIAN YEE | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 郭泰佑 | QUAK TAI YOU | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 蓝天翊 | YESARI LAM | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 黄奕豪 | Ng Yi Haw | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 陈业原 | Chin Ye Yuan | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 许积昇 | KOH ZIK SING | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 吳妍均 | WU,YEN-CHUN | 特金獎 | 台灣 |
P4-P6 | 施葦霖 | sze wai lam | 特金獎 | 香港 |
P4-P6 | 徐伟豪 | JOHNSTON CHEE WEI HAW | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 刘益恺 | JAYDEN LAU YI KAI | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 王晨迅 | Ong Chen Xun | 特金獎 | 馬來西亞 |
P4-P6 | 吴劲滕 | Gideon Ng Jing Teng | 金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 陈洁熙 | TAN JIE XI | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 杨骐恺 | Alex | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 吴恺滢 | Alyce Goh Kai Ying | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 莊子瑜 | Chuang Bonnie | 特金獎 | 台灣 |
S1-S3 | 艾俐娜 | Estherlynna Vuulan | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 梁誉腾 | NEOH YU TENG | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 吳佳祐 | WU,CHIA-YU | 特金獎 | 台灣 |
S1-S3 | 陈慧恩 | Tang Hui En | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 温乐轩 | WOON LE XUAN | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 庄惠雯
| Alice Tchong Hui Wen
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 郭于禎 | Jenny | 特金獎 | 台灣 |
S1-S3 | 许文宝 | Khor Boon Poh | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 吕佳勲 | JAYDEN LUI JIA XUN | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 何笳玮 | HO JIA WEI | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 沈恩漩
| KAYLYN ANAK LIPSON SIM
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 林育轩 | Lucas Lim Yu Xuan | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 鍾昶瀚 | Scopus Chung Chang Han | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 林以晨 | Lim E-Chen | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 游丰暟 | Yew Foong Kai | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 谢宇泽 | Aaron Chia Yu Tze | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 郑存智 | Adam Tang Chiung Zi | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 简靖盈 | Gan Jing Ying | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 张哲玮 | Chong Je Wie | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 倪齐
| Nich Daryl anak Chen Yuong
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 刘忠宇 | Charles Liew Chung Yee | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 李泓毅 | Felix Lee Hong Yi | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 钟姿妤 | CHIANG TZE YII | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 張楚洋 | CHONG CHU YANG | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 邓职聪
| IVON TEN ZHI CONG | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 黄一源
| Bong Yik Yuan
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 王宇皓 | Terrence Bong Yu Hao | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 党浚扬 | Tong Jun Yang | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 俞政希 | YEE CHEN HEE | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 秦吉思 | CHIN JI SHI | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 徐伟荃 | JAYDEN CHEE WEI CHUAN | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 林詳煜 | Lim Xiang Yu | 特金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 关嘉恩 | Kuan jia en | 金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 刘殷绮 | Lau Yin Qi | 金獎 | 馬來西亞 |
S1-S3 | 陈忠満 | LING CHUNG MUAN | 銀獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 叶浩正 | HIP HOU CHENG | 特金獎 | 澳門 |
S4-S6 | 李永浩 | LI WENG HOU | 特金獎 | 澳門 |
S4-S6 | 范雯琦 | HUAM WEN QI | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 廖金益 | LIAO JIN-YI | 特金獎 | 台灣 |
S4-S6 | 邓力勤 | Ivan Then Liet Qin
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 張佳豪 | ZHANG KAI HO | 特金獎 | 澳門 |
S4-S6 | 毛凱天 | mou hoi tin | 特金獎 | 澳門 |
S4-S6 | 陳鍵豪 | CHAN KIN HOU | 特金獎 | 台灣 |
S4-S6 | 戴宇騰 | DAI YUTENG | 特金獎 | 澳門 |
S4-S6 | 李凯晴 | Lee Kai Qing | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 戴韵颐 | TAY YUN YI | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 徐佳瑩
| Grace Chee Jia Ying | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 丘善雯
| Jocelyn Hiu Shan Wen
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 林宇喆 | Lim Yu Zhe | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 陈洁萱 | Tan Jie Shuen | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 伍逸璇 | GOH EE SHEANE | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 鄭元碩 | CHENG,YUAN-SHUO | 特金獎 | 台灣 |
S4-S6 | 罗玉霓 | Lo Yu Nee | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 田欣璇
| Thiam Xin Xian
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 洪雯凯 | Ang Wun Kai
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 郑萱盈
| Chang Xuan Yin
| 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 李依然 | Evelyn Lee | 特金獎 | 台灣 |
S4-S6 | 张妍希 | Chery Chong Yan Xi | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 陈威铭 | TAN WEI MING | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 王彥棋 | WANG, YEN-CHI | 特金獎 | 台灣 |
S4-S6 | 刘洁乐 | Low Jie Le Dione | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 赖建亨
| Jerome Lai Jin Heng | 特金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 黄婕霖 | Ng Jie Lin | 金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 張濰博 | CHONG WEI BO | 金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 杨晋慷
| Yogurt Jong Jin Kang | 金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 林曾康龙 | LIM CHAN KANG LOONG | 金獎 | 馬來西亞 |
S4-S6 | 蔡嘉鴻 | CAI KA HONG | 金獎 | 澳門 |
S4-S6 | 李心兒 | LI SUM YEE VIDSI | 金獎 | 香港 |
S4-S6 | 呂家晴 | LOI KA CHENG | 金獎 | 澳門 |
S4-S6 | 张洺豪 | Chang Ming Hao | 銀獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 許雨彤 | Xu Yu Tong | 金獎 | 中國 |
P1-P3 | 傅浩然 | Fu Hao Ran | 金獎 | 新加坡 |
P1-P3 | 申詩涵 | Shen Shi Han | 金獎 | 香港 |
P1-P3 | 龐家豪 | Pang Jia Hao | 金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 蘭雅涵 | Lan Ya Han | 金獎 | 中國 |
P1-P3 | 殷子萱 | Yin Zi Xuan | 金獎 | 澳門 |
P1-P3 | 章浩軒 | Zhang Hao Xuan | 金獎 | 新加坡 |
P1-P3 | 寧欣怡 | Ning Xin Yi | 金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 阮語婕 | Ruan Yu Jie | 金獎 | 香港 |
P1-P3 | 閻紫妍 | Yan Zi Yan | 金獎 | 中國 |
P1-P3 | 符芷瑜 | Fu Zhi Yu | 金獎 | 澳門 |
P1-P3 | 奚俊傑 | Xi Jun Jie | 金獎 | 新加坡 |
P1-P3 | 蘭浩軒 | Lan Hao Xuan | 金獎 | 馬來西亞 |
P1-P3 | 倪欣彤 | Ni Xin Tong | 金獎 | 香港 |
P1-P3 | 邢雨潔 | Xing Yu Jie | 金獎 | 中國 |
P1-P3 | 卓子涵 | Zhuo Zi Han | 金獎 | 澳門 |